| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | −0,11 | −1 | −1 | −1 | 0,99 | |
| 2 | 2S | 1,30 | −0,04 | −1 | 0 | 0 | 1,26 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 4 | 2Lo | < | 1,36 | −0,32 | −3 | −2 | −2 | 1,04 |
| 5 | CCoSp1 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| 6 | 1A | 1,10 | −0,55 | −5 | −5 | −5 | 0,55 | |
| 7 | StSqB | 1,50 | −0,15 | −1 | −1 | −1 | 1,35 | |
| 8 | 2Lo | < | 1,36 | −0,41 | −3 | −3 | −3 | 0,95 |
| 9 | 2S+ | < | 1,54 | −0,28 | −3 | −2 | −3 | 1,26 |
| 10 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| Technické prvky | 15,56 | −1,86 | 13,70 | |||||
ZákladGOECelkem
11A1,10−0,110,99−1−1−1
22S1,30−0,041,26−100
3ChSq13,000,003,00000
42Lo<1,36−0,321,04−3−2−2
5CCoSp12,000,002,00000
61A1,10−0,550,55−5−5−5
7StSqB1,50−0,151,35−1−1−1
82Lo<1,36−0,410,95−3−3−3
92S+ 1Lo<1,54−0,281,26−3−2−3
10SSp11,300,001,30000
Technické prvky15,56 −1,86 = 13,70
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Kompozice2,25 · 2,25 · 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | × 1,70 | 3,82 |
| Predvedeni2,00 · 2,25 · 2,25 | 2,17 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | × 1,70 | 3,69 |
| Bruslarske dovednosti2,25 · 2,25 · 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | × 1,70 | 3,82 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.50 -0.50
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 7 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2S
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | SKK Marianske Lazne | 28,11 | 13,93 | 14,18 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Rokycany | 25,25 | 13,36 | 12,89 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | SKK Arena Plzen | 25,14 | 14,60 | 12,04 | — | ||
| 4 | SKK Arena Plzen | 24,55 | 13,70 | 11,35 | — |
4 výsledky