| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1S | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | |
| 2 | 1T | 0,40 | −0,01 | 0 | −1 | 0 | 0,39 | |
| 3 | SSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | −1,83 | −2 | −4 | −5 | 1,17 | |
| 5 | WB | 0,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | |
| 6 | USpB | 1,00 | −0,40 | −5 | −4 | −3 | 0,60 | |
| 7 | StSqB | 1,50 | −0,40 | −2 | −3 | −3 | 1,10 | |
| 8 | 1S+ | 0,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | |
| Technické prvky | 7,40 | −2,64 | 4,76 | |||||
ZákladGOECelkem
11S0,400,000,40000
21T0,40−0,010,390−10
3SSp0,000,000,00
4ChSq13,00−1,831,17−2−4−5
5WB0,300,000,30000
6USpB1,00−0,400,60−5−4−3
7StSqB1,50−0,401,10−2−3−3
81S+ 1T0,800,000,80000
Technické prvky7,40 −2,64 = 4,76
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Kompozice1,00 · 1,25 · 1,25 | 1,17 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | × 1,70 | 1,99 |
| Predvedeni1,00 · 1,25 · 1,25 | 1,17 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | × 1,70 | 1,99 |
| Bruslarske dovednosti1,25 · 1,25 · 1,50 | 1,33 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | × 1,70 | 2,26 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.20 -0.20
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 7největší rozptyl 3 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Zaci nejmladsi A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Ice Skating Prague 6 | 12,78 | 6,11 | 6,67 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | BK Hradec Kralove | 11,54 | 5,58 | 5,96 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Matyas PAVLIKKRASO-brusleni Prostejov TES 4,76 · PCS 6,24 | — | 10,80 | 4,76 | 6,24 | — |
3 výsledky