| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 2 | SSp2 | 1,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,60 | |
| 3 | StSqB | 1,50 | −0,35 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 — nezapočítáno | 1,15 | |
| 4 | 2S | < | 1,04 | −0,52 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,52 |
| 5 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,60 | |
| 6 | CCoSp1V | 1,50 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | 1,20 | |
| 7 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 8 | ChSq1 | 3,00 | −1,83 | −2 — nezapočítáno | −4 — nezapočítáno | −4 | −4 | −3 | 1,17 | |
| 9 | 1F+ | 1,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,00 | |
| 10 | 1Lz | 0,60 | −0,18 | −2 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 0,42 | |
| Technické prvky | 13,04 | −3,18 | 9,86 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,100−1 — nezapočítáno000 — nezapočítáno
2SSp21,600,001,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
3StSqB1,50−0,351,15−2−2−3 — nezapočítáno−3−2 — nezapočítáno
42S<1,04−0,520,52−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
51Lz0,600,000,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
6CCoSp1V1,50−0,301,20−1 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno−2−2−2
71A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
8ChSq13,00−1,831,17−2 — nezapočítáno−4 — nezapočítáno−4−4−3
91F+ 1Lo1,000,001,000 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
101Lz0,60−0,180,42−2 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno−3−3−3
Technické prvky13,04 −3,18 = 9,86
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition2,25 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | 2,50 | 2,25 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | × 1,67 | 4,17 |
| Presentation2,25 · 2,25 · 2,50 | 2,25 | 2,25 — nezapočítáno | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,67 | 3,76 |
| Skating Skills2,00 · 2,25 · 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,00 — nezapočítáno | 2,25 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,67 | 3,76 |
| Programové komponenty | 11,70 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 10největší rozptyl 2 stupně · CCoSp1V
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KRASO-brusleni Prostejov | 24,90 | 12,64 | 12,26 | — | ||
| 10 | KK Ceska Trebova | 24,28 | 12,31 | 11,97 | — | ||
| 11 | KK Ceska Trebova | 21,56 | 9,86 | 11,70 | — | ||
| 12 | TJ Kraso Nachod | 17,51 | 8,74 | 8,77 | — | ||
| 13 | KK Ceska Trebova | 17,49 | 8,85 | 8,64 | — |
13 výsledků