| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1A+ | 2,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | |
| 2 | 2Lo | < | 1,36 | −0,68 | −5 | −5 | −5 | 0,68 |
| 3 | 2S | 1,30 | −0,22 | −2 | −2 | −1 | 1,08 | |
| 4 | 2T | 1,30 | −0,17 | −1 | −1 | −2 | 1,13 | |
| 5 | ChSq1 | 3,00 | +0,17 | +1 | 0 | 0 | 3,17 | |
| 6 | CCoSp2V | 1,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | |
| 7 | 2Lo | q | 1,70 | −0,23 | −2 | 0 | −2 | 1,47 |
| 8 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 9 | StSq1 | 1,80 | +0,06 | +1 | 0 | 0 | 1,86 | |
| 10 | SSp2 | 1,60 | −0,05 | 0 | 0 | −1 | 1,55 | |
| Technické prvky | 17,44 | −1,12 | 16,32 | |||||
ZákladGOECelkem
11A+ 2T2,400,002,40000
22Lo<1,36−0,680,68−5−5−5
32S1,30−0,221,08−2−2−1
42T1,30−0,171,13−1−1−2
5ChSq13,00+0,173,17+100
6CCoSp2V1,880,001,88000
72Loq1,70−0,231,47−20−2
81A1,100,001,10000
9StSq11,80+0,061,86+100
10SSp21,60−0,051,5500−1
Technické prvky17,44 −1,12 = 16,32
< nedotočenoq dopad na čtvrtinuRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 3,25 · 4,25 | 3,50 | 4,25 | 3,25 | 3,00 | × 1,67 | 5,84 |
| Presentation3,00 · 3,00 · 4,25 | 3,42 | 4,25 | 3,00 | 3,00 | × 1,67 | 5,71 |
| Skating Skills3,00 · 3,00 · 4,50 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | × 1,67 | 5,84 |
| Programové komponenty | 17,41 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 2 stupně · 2Lo
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KK Plzen | 33,94 | 16,26 | 17,68 | — | ||
| 10 | UKK Usti nad Labem | 33,78 | 16,37 | 17,41 | — | ||
| 11 | USK Praha | 33,73 | 16,32 | 17,41 | — | ||
| 12 | Sport Most | 33,47 | 15,51 | 17,96 | — | ||
| 13 | SK KRASO Cheb | 33,44 | 16,74 | 16,70 | — |
24 výsledků