15
15,59TSS
TES 7,77+PCS —
| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lz+ | ! | 1,10 | −0,08 | −1 | −2 | −1 | 1,02 |
| 2 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | −0,50 | −2 | 0 | −1 | 2,50 | |
| 4 | 1A | << | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 |
| 5 | SSpB | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 6 | StSqB | 1,50 | −0,20 | −2 | 0 | −2 | 1,30 | |
| 7 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 8 | CoSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| 9 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 10 | 1Lz | e | 0,48 | −0,13 | −2 | −4 | −2 | 0,35 |
| Technické prvky | 8,68 | −0,91 | 7,77 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lz+ 1Lo!1,10−0,081,02−1−2−1
21F0,500,000,50000
3ChSq13,00−0,502,50−20−1
41A<<0,000,000,00
5SSpB1,100,001,10000
6StSqB1,50−0,201,30−20−2
71Lo0,500,000,50000
8CoSp0,000,000,00
91F0,500,000,50000
101Lze0,48−0,130,35−2−4−2
Technické prvky8,68 −0,91 = 7,77
! nejasná hrana<< chybějící otáčkae chybná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Kompozice1,25 · 1,50 · 2,00 | 1,58 | 1,50 | 1,25 | 2,00 | × 1,70 | 2,69 |
| Predvedeni1,25 · 1,50 · 1,75 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 1,75 | × 1,70 | 2,55 |
| Bruslarske dovednosti1,25 · 1,75 · 2,25 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 2,25 | × 1,70 | 2,98 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.40 -0.40
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 8největší rozptyl 2 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Zacky A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Spartak Zebrak | 18,39 | 8,39 | 10,20 | — | ||
| 13 | KK Chomutov | 16,55 | 8,06 | 8,49 | — | ||
| 14 | KK Telc | 16,03 | 8,21 | 8,22 | — | ||
| 15 | Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 15,59 | 7,77 | 8,22 | — | ||
| 16 | SK krasobrusleni SPARTA/ | 13,38 | 7,57 | 5,81 | — |
16 výsledků