| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 2 | 1S+ | 0,90 | −0,25 | −5 | −5 | −5 | 0,65 | |
| 3 | StSq1 | 1,80 | −0,18 | −1 | −1 | −1 | 1,62 | |
| 4 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 5 | SSp1 | 1,30 | −0,13 | −1 | −1 | −1 | 1,17 | |
| 6 | 1Lz | 0,60 | −0,02 | 0 | 0 | −1 | 0,58 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 8 | 1F | 0,50 | −0,03 | −1 | 0 | −1 | 0,47 | |
| 9 | USp1 | 1,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | |
| Technické prvky | 10,30 | −0,61 | 9,69 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo0,500,000,50000
21S+ 1Lo0,90−0,250,65−5−5−5
3StSq11,80−0,181,62−1−1−1
41F0,500,000,50000
5SSp11,30−0,131,17−1−1−1
61Lz0,60−0,020,5800−1
7ChSq13,000,003,00000
81F0,50−0,030,47−10−1
9USp11,200,001,20000
Technické prvky10,30 −0,61 = 9,69
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,00 · 2,00 · 2,25 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | × 2,50 | 5,20 |
| Performance1,75 · 1,75 · 2,00 | 1,83 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | × 2,50 | 4,58 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.50 -0.50
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 7 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 1Lz
Pořadí v této části
Zactvo mladsi C · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HC Litvinov | 19,18 | 10,42 | 8,76 | — | ||
| 14 | HC Litvinov | 19,12 | 10,56 | 8,56 | — | ||
| 15 | KK Stadion Praha | 18,97 | 9,69 | 9,78 | — | ||
| 16 | Julie HRUBA TES 8,76 · PCS 10,00 | — | 18,76 | 8,76 | 10,00 | — | |
| 17 | Klub brusleni Ricany | 18,09 | 8,71 | 9,38 | — |
21 výsledků