| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2Lz+ | < | 4,24 | −0,59 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | 3,65 |
| 2 | 2Lz | 2,10 | −1,05 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,05 | |
| 3 | 2A | << | 1,10 | −0,55 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,55 |
| 4 | 2F+ | 3,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | −0,06 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,94 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | −0,30 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | −2 | +1 | −2 | +1 — nezapočítáno | 2,70 | |
| 7 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 8 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 9 | CCoSp4 | 3,50 | −0,42 | −1 | −2 | −3 — nezapočítáno | −1 | −2 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,08 | |
| 10 | Bo1 | 0,50 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | |
| Technické prvky | 24,04 | −2,97 | 21,07 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12Lz+ 2T+ 1A+ SEQ<4,24−0,593,65−2−3 — nezapočítáno−3−3−3−2 — nezapočítáno−3
22Lz2,10−1,051,05−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
32A<<1,10−0,550,55−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
42F+ 2T3,100,003,100 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
5FSSp43,00−0,062,940−1 — nezapočítáno−10000 — nezapočítáno
6ChSq13,00−0,302,7000−2 — nezapočítáno−2+1−2+1 — nezapočítáno
72F1,800,001,800000−1 — nezapočítáno00 — nezapočítáno
82Lo1,700,001,700 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
9CCoSp43,50−0,423,08−1−2−3 — nezapočítáno−1−200 — nezapočítáno
10Bo10,500,000,50
Technické prvky24,04 −2,97 = 21,07
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,10 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 2,13 | 6,60 |
| Presentation2,75 · 2,75 · 3,50 | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,50 — nezapočítáno | × 2,13 | 6,07 |
| Skating Skills3,00 · 3,25 · 3,50 | 3,15 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | × 2,13 | 6,71 |
| Programové komponenty | 19,38 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 9největší rozptyl 3 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BK Ceske Budejovice | 42,23 | 19,43 | 22,80 | — | ||
| 20 | TJ AS Mlada Boleslav | 40,58 | 20,03 | 20,55 | — | ||
| 21 | HC Strakonice | 40,45 | 21,07 | 19,38 | — | ||
| 22 | KK Orlova | 38,90 | 17,71 | 21,19 | — | ||
| 23 | HC Rakovnik | 38,64 | 18,19 | 20,45 | — |
24 výsledků