| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 3F | 5,30 | +0,64 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 5,94 | |
| 2 | 3A | << | 3,30 | −1,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,65 |
| 3 | 3Lo | 4,90 | −1,47 | −4 — nezapočítáno | −4 | −2 | −2 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 3,43 | |
| 4 | 3T+ | 10,80 | +0,59 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 11,39 | |
| 5 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,14 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 0 | 3,64 | |
| 6 | 3S+ | 6,16 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 6,25 | |
| 7 | 3T+ | 6,05 | — | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | −3 | 5,46 | |
| 8 | 2S | 1,43 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 9 | CCoSp4 | 3,50 | +0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 3,57 | |
| 10 | ChSq1 | 3,00 | +0,30 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,30 | |
| 11 | SSp4 | 2,50 | +0,25 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 2,75 | |
| Technické prvky | 50,44 | −1,63 | 48,81 | |||||||||
ZákladGOECelkem
13F5,30+0,645,94+1+1+2+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno
23A<<3,30−1,651,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
33Lo4,90−1,473,43−4 — nezapočítáno−4−2−2 — nezapočítáno−3−3−3
43T+ 2A+ 2A+ SEQ10,80+0,5911,39+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+2 — nezapočítáno+1
5FCCoSp43,50+0,143,640 — nezapočítáno+1+2 — nezapočítáno0+100
63S+ 2T6,16—6,250 — nezapočítáno0+100+1 — nezapočítáno0
73T+ 2T6,05—5,46−1−1−1−10 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno−3
82S1,43—1,430 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
9CCoSp43,50+0,073,570000+1+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
10ChSq13,00+0,303,30−1 — nezapočítáno+1+10+1+1 — nezapočítáno0
11SSp42,50+0,252,75+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+2 — nezapočítáno+1
Technické prvky50,44 −1,63 = 48,81
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition4,50 · 4,75 · 5,50 | 4,95 | 4,50 — nezapočítáno | 5,25 | 4,50 | 5,50 | 4,75 | 5,50 — nezapočítáno | 4,75 | × 2,67 | 13,22 |
| Presentation4,75 · 5,00 · 5,50 | 4,95 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 4,75 | 5,50 — nezapočítáno | 5,00 | 5,25 | 4,75 | × 2,67 | 13,22 |
| Skating Skills4,50 · 5,25 · 5,75 | 5,15 | 4,75 | 5,50 | 4,50 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 | 4,75 | × 2,67 | 13,75 |
| Programové komponenty | 40,19 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 11největší rozptyl 3 stupně · 3T+2T
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KK Pardubice | 96,96 | 50,90 | 46,06 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | FSC Koprivnice | 93,12 | 52,28 | 40,84 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Pardubice | 89,00 | 48,81 | 40,19 | — | ||
| 4 | BK Hradec Kralove | 76,63 | 39,71 | 37,92 | −1,00 | ||
| 5 | KK Pardubice | 75,17 | 39,59 | 36,58 | −1,00 |
26 výsledků