| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | USpB | 1,00 | +0,13 | +1 | +1 | +2 | 1,13 | |
| 2 | 1S | 0,40 | −0,04 | −2 | −1 | 0 | 0,36 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 4 | FCrB | 0,20 | +0,01 | +1 | +1 | 0 | 0,21 | |
| 5 | 1T | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | |
| 6 | BCrB | 0,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | |
| 7 | WB | 0,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | |
| Technické prvky | 5,50 | +0,10 | 5,60 | |||||
ZákladGOECelkem
1USpB1,00+0,131,13+1+1+2
21S0,40−0,040,36−2−10
3ChSq13,000,003,00000
4FCrB0,20+0,010,21+1+10
51T0,400,000,40000
6BCrB0,200,000,20000
7WB0,300,000,30000
Technické prvky5,50 +0,10 = 5,60
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Kompozice1,75 · 2,00 · 2,25 | 2,00 | 1,75 | 2,25 | 2,00 | × 1,70 | 3,40 |
| Predvedeni2,00 · 2,00 · 2,25 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | × 1,70 | 3,54 |
| Bruslarske dovednosti2,00 · 2,25 · 2,25 | 2,17 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | × 1,70 | 3,69 |
| Programové komponenty | 10,63 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 7největší rozptyl 2 stupně · 1S
Pořadí v této části
Novacci starsi divky A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SKK Ostrov | — | — | — | — | ||
| — | HC PZ Kraso Kladno | — | — | — | — | ||
| — | Spartak Zebrak | — | — | — | — | ||
| — | SK KRASO Cheb | — | — | — | — | ||
| — | SKK Arena Plzen | — | — | — | — |
15 výsledků