| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 2 | 2S+ | 1,70 | +0,09 | +1 | 0 | +1 | 1,79 | |
| 3 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | |
| 4 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | +0,05 | +1 | 0 | 0 | 1,55 | |
| 6 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 8 | 2S | 1,30 | −0,04 | 0 | −1 | 0 | 1,26 | |
| 9 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 10 | CCoSp1 | 2,00 | +0,13 | +1 | 0 | +1 | 2,13 | |
| Technické prvky | 16,40 | +0,23 | 16,63 | |||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,10000
22S+ 1T1,70+0,091,79+10+1
32Lo1,700,001,70000
4SSp11,300,001,30000
5StSqB1,50+0,051,55+100
62Lo1,700,001,70000
7ChSq13,000,003,00000
82S1,30−0,041,260−10
91A1,100,001,10000
10CCoSp12,00+0,132,13+10+1
Technické prvky16,40 +0,23 = 16,63
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Kompozice3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,33 | 3,75 | 3,25 | 3,00 | × 1,70 | 5,66 |
| Predvedeni3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,33 | 3,75 | 3,25 | 3,00 | × 1,70 | 5,66 |
| Bruslarske dovednosti3,25 · 3,25 · 3,50 | 3,33 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | × 1,70 | 5,66 |
| Programové komponenty | 16,98 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2S+1T
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Krasobruslarsky klub Benesov | 33,61 | 16,63 | 16,98 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Plzen | 31,29 | 15,02 | 17,27 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | SK Kraso Bilina | 26,71 | 13,67 | 14,04 | — | ||
| 4 | HC Litvinov | 26,30 | 13,13 | 14,17 | — | ||
| 5 | Sport Most | 26,22 | 13,48 | 13,74 | — |
8 výsledků