5
43,84TSS
TES 23,95+PCS 19,89
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2Lz+ | 5,10 | +0,21 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,31 | |
| 2 | 2F+ | 3,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 3 | 2A | < | 2,64 | −0,71 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | −5 — nezapočítáno | −4 | 1,93 |
| 4 | FSSp3 | 2,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,60 | |
| 5 | 2A | << | 1,10 | −0,40 | −1 — nezapočítáno | −3 | −4 — nezapočítáno | −4 | −4 | 0,70 |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | −0,67 | 0 | 0 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | 2,33 | |
| 7 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 8 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 9 | CCoSp2 | 2,50 | +0,08 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,58 | |
| 10 | Bo3 | 1,50 | 0,00 | — | — | — | — | — | 1,50 | |
| Technické prvky | 25,44 | −1,49 | 23,95 | |||||||
ZákladGOECelkem
12Lz+ 2T+ 2Lo5,10+0,215,31+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
22F+ 2T3,100,003,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
32A<2,64−0,711,93−2−2−2 — nezapočítáno−5 — nezapočítáno−4
4FSSp32,600,002,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
52A<<1,10−0,400,70−1 — nezapočítáno−3−4 — nezapočítáno−4−4
6ChSq13,00−0,672,3300 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2−2
72Lz2,100,002,1000−1 — nezapočítáno00 — nezapočítáno
82F1,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
9CCoSp22,50+0,082,58+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00
10Bo31,500,001,50
Technické prvky25,44 −1,49 = 23,95
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition2,75 · 3,25 · 3,25 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | 3,25 — nezapočítáno | × 2,13 | 6,75 |
| Presentation3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 2,13 | 6,39 |
| Skating Skills2,75 · 3,25 · 3,50 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | × 2,13 | 6,75 |
| Programové komponenty | 19,89 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 9největší rozptyl 3 stupně · 2A
Pořadí v této části
Zacky mladsi · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Ice Skating Prague 6 | 44,73 | 21,65 | 23,08 | — | ||
| 4 | BK Ceske Budejovice | 44,27 | 22,26 | 22,01 | — | ||
| 5 | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 43,84 | 23,95 | 19,89 | — | ||
| 6 | KK Plzen | 43,82 | 21,62 | 22,20 | — | ||
| 7 | Spolek bruslaru melnickych | 43,28 | 20,91 | 22,37 | — |
32 výsledků