Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition4,25 · 4,25 · 4,50 | 4,33 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | × 1,00 | 4,33 |
| Presentation4,50 · 4,50 · 5,00 | 4,67 | 5,00 | 4,50 — nezapočítáno | 4,50 | 5,00 — nezapočítáno | 4,50 | × 1,00 | 4,67 |
| Skating Skills4,00 · 4,25 · 4,25 | 4,17 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | × 1,00 | 4,17 |
| Programové komponenty | 13,17 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Pořadí v této části
ARTISTIC SILVER LADIES III · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Elen CERNA TES 0,00 · PCS 13,17 | — | 13,17 | 0,00 | 13,17 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Vera HROUDOVA TES 0,00 · PCS 10,09 | — | 10,09 | 0,00 | 10,09 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Katerina HEJLOVA TES 0,00 · PCS 9,42 | — | 9,42 | 0,00 | 9,42 | — |
3 výsledky