3
Katerina HUDOKOVA
Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem · 20. 12. 2025
31,13TSS
TES 14,68+PCS 16,45
| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2Lo | 1,70 | −0,28 | −2 | −2 | −1 | 1,42 | |
| 2 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 3 | 2S | 1,30 | −0,17 | −1 | −2 | −1 | 1,13 | |
| 4 | CCoSp1 | 2,00 | −0,53 | −3 | −3 | −2 | 1,47 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | −0,25 | −3 | −2 | 0 | 1,25 | |
| 6 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | −0,17 | 0 | −1 | 0 | 2,83 | |
| 8 | 1A+ | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
| 9 | 2Lo | < | 1,36 | −0,18 | −2 | −2 | 0 | 1,18 |
| 10 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| Technické prvky | 16,26 | −1,58 | 14,68 | |||||
ZákladGOECelkem
12Lo1,70−0,281,42−2−2−1
22T1,300,001,30000
32S1,30−0,171,13−1−2−1
4CCoSp12,00−0,531,47−3−3−2
5StSqB1,50−0,251,25−3−20
62S1,300,001,30000
7ChSq13,00−0,172,830−10
81A+ 1T1,500,001,50000
92Lo<1,36−0,181,18−2−20
10SSp11,300,001,30000
Technické prvky16,26 −1,58 = 14,68
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Kompozice3,00 · 3,25 · 3,25 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | × 1,70 | 5,39 |
| Predvedeni3,25 · 3,25 · 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | × 1,70 | 5,52 |
| Bruslarske dovednosti3,25 · 3,25 · 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | × 1,70 | 5,52 |
| Programové komponenty | 16,45 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 10největší rozptyl 3 stupně · StSqB
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Kraso Hronov | 33,77 | 16,06 | 17,71 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | USK Praha/ | 31,92 | 15,19 | 16,73 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 31,13 | 14,68 | 16,45 | — | ||
| 4 | KK Podebrady | 29,57 | 14,12 | 15,45 | — | ||
| 5 | BK Hradec Kralove | 28,25 | 13,24 | 15,01 | — |
10 výsledků