Prvky
11 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 3T+ | 5,50 | +0,95 | +2 | +2 | +2 | +3 | 6,45 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,66 | +2 | +2 | +2 | +2 | 3,96 | |
| 3 | 3S | 4,30 | +0,65 | +1 | +1 | +2 | +2 | 4,95 | |
| 4 | 3F+ | < | 6,64 | −1,17 | −3 | −3 | −3 | −2 | 5,47 |
| 5 | FSSp4 | 3,60 | +0,09 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3,69 | |
| 6 | 3Lo | 5,39 | — | +2 | +2 | +1 | +3 | 6,37 | |
| 7 | 3T | 4,62 | — | −3 | −1 | −1 | −2 | 3,88 | |
| 8 | CCoSp4 | 4,20 | +0,84 | +2 | +2 | +2 | +2 | 5,04 | |
| 9 | ChSq1 | 3,50 | +0,63 | +1 | +2 | +1 | +1 | 4,13 | |
| 10 | StSq4 | 4,10 | +0,41 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4,51 | |
| 11 | ChSp1 | 3,50 | +0,88 | +1 | +2 | +2 | +2 | 4,38 | |
| Technické prvky | 48,65 | +4,18 | 52,83 | ||||||
ZákladGOECelkem
13T+ 2T5,50+0,956,45+2+2+2+3
22A3,30+0,663,96+2+2+2+2
33S4,30+0,654,95+1+1+2+2
43F+ 1A+ Eu+ 2S+ SEQ<6,64−1,175,47−3−3−3−2
5FSSp43,60+0,093,6900+10
63Lo5,39—6,37+2+2+1+3
73T4,62—3,88−3−1−1−2
8CCoSp44,20+0,845,04+2+2+2+2
9ChSq13,50+0,634,13+1+2+1+1
10StSq44,10+0,414,51+1+1+1+1
11ChSp13,50+0,884,38+1+2+2+2
Technické prvky48,65 +4,18 = 52,83
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Composition5,00 · 5,13 · 5,25 | 5,13 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | × 2,67 | 13,70 |
| Presentation4,75 · 4,88 · 5,00 | 4,88 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | × 2,67 | 13,03 |
| Skating Skills5,25 · 5,38 · 5,50 | 5,38 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | × 2,67 | 14,36 |
| Programové komponenty | 41,09 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 11největší rozptyl 2 stupně · 3Lo