Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 3T+ | 8,40 | +0,84 | +2 | +2 | +1 | +3 | 9,24 | |
| 2 | 3F | < | 4,24 | −1,91 | −3 | −5 | −5 | −5 | 2,33 |
| 3 | CSp1 | 1,70 | +0,13 | +1 | +1 | 0 | +1 | 1,83 | |
| 4 | 2A | 3,30 | +0,50 | +2 | +2 | +1 | +1 | 3,80 | |
| 5 | CCoSp4 | 4,20 | +0,84 | +2 | +2 | +2 | +2 | 5,04 | |
| 6 | StSq2 | 2,70 | +0,27 | +1 | +1 | 0 | +2 | 2,97 | |
| 7 | FSSp4 | 3,60 | +0,36 | +2 | +1 | +1 | 0 | 3,96 | |
| Technické prvky | 28,14 | +1,03 | 29,17 | ||||||
ZákladGOECelkem
13T+ 3T8,40+0,849,24+2+2+1+3
23F<4,24−1,912,33−3−5−5−5
3CSp11,70+0,131,83+1+10+1
42A3,30+0,503,80+2+2+1+1
5CCoSp44,20+0,845,04+2+2+2+2
6StSq22,70+0,272,97+1+10+2
7FSSp43,60+0,363,96+2+1+10
Technické prvky28,14 +1,03 = 29,17
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Composition4,50 · 5,00 · 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | × 1,33 | 6,65 |
| Presentation4,50 · 5,00 · 5,25 | 4,94 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | × 1,33 | 6,57 |
| Skating Skills4,75 · 5,50 · 5,50 | 5,31 | 5,50 | 5,50 | 4,75 | 5,50 | × 1,33 | 7,06 |
| Programové komponenty | 20,28 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 7největší rozptyl 2 stupně · 3T+3T