| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2Lo | 1,70 | +0,17 | +1 | +1 | +1 | 1,87 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | +0,21 | +1 | +1 | +1 | 2,31 | |
| 3 | 1A | 1,10 | +0,07 | 0 | +1 | +1 | 1,17 | |
| 4 | CCoSp2 | 2,50 | +0,08 | 0 | +1 | 0 | 2,58 | |
| 5 | 2F+ | !<< | 2,20 | −0,78 | −5 | −3 | −5 | 1,42 |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | +1 | −1 | 3,00 | |
| 7 | 2F+ | !< | 2,84 | −0,54 | −4 | −2 | −3 | 2,30 |
| 8 | 2Lo | 1,70 | +0,06 | 0 | +1 | 0 | 1,76 | |
| 9 | StSqB | 1,50 | +0,10 | 0 | +1 | +1 | 1,60 | |
| 10 | CSp1 | 1,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | |
| Technické prvky | 20,04 | −0,63 | 19,41 | |||||
ZákladGOECelkem
12Lo1,70+0,171,87+1+1+1
22Lz2,10+0,212,31+1+1+1
31A1,10+0,071,170+1+1
4CCoSp22,50+0,082,580+10
52F+ 2T!<<2,20−0,781,42−5−3−5
6ChSq13,000,003,000+1−1
72F+ 2T!<2,84−0,542,30−4−2−3
82Lo1,70+0,061,760+10
9StSqB1,50+0,101,600+1+1
10CSp11,400,001,40000
Technické prvky20,04 −0,63 = 19,41
! nejasná hrana<< chybějící otáčka< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Presentation3,50 · 3,75 · 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | × 2,50 | 9,38 |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 3,75 | 3,67 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | × 2,50 | 9,18 |
| Programové komponenty | 18,56 | |||||
Srážky −0,50 · Falls -0.50 (1) -0.50
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 10největší rozptyl 2 stupně · 2F+2T
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | VSK Technika Brno | 45,49 | 25,09 | 20,40 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | HB Kraso Brno | 37,47 | 19,41 | 18,56 | −0,50 | ||
| 3. Poř. — Bronz | HC Litvinov | 35,31 | 19,06 | 16,25 | — | ||
| 4 | HB Kraso Brno | 34,93 | 17,43 | 17,50 | — | ||
| 5 | HC Berani Zlin | 31,43 | 18,05 | 14,38 | −1,00 |
13 výsledků