Prvky
3 prvky
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | ChSl1 | 1,10 | +0,83 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,93 | |
| 2 | SqTwWB+ | 2,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 3 | ChSt1 | 1,10 | +0,83 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,93 | |
| Technické prvky | 4,30 | +1,66 | 5,96 | |||||||
ZákladGOECelkem
1ChSl11,10+0,831,93+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
2SqTwWB+ SqTwMB2,100,002,100 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
3ChSt11,10+0,831,93+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky4,30 +1,66 = 5,96
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition1,75 · 2,75 · 3,25 | 2,58 | 3,25 — nezapočítáno | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 1,75 — nezapočítáno | × 1,00 | 2,58 |
| Presentation2,00 · 2,75 · 3,00 | 2,67 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | 2,50 | 2,75 | 2,00 — nezapočítáno | × 1,00 | 2,67 |
| Skating Skills2,00 · 2,75 · 3,00 | 2,58 | 3,00 — nezapočítáno | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 2,00 — nezapočítáno | × 1,00 | 2,58 |
| Programové komponenty | 7,83 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 3rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 3největší rozptyl 1 stupeň · SqTwWB+SqTwMB
Pořadí v této části
Basic Novice Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Kata Borbala EDES / Zebulon BAJKAI TES 8,09 · PCS 7,75 | — | 15,84 | 8,09 | 7,75 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Tereza SALAJOVA / Lev ANDRUSIV TES 5,96 · PCS 7,83 | — | 13,79 | 5,96 | 7,83 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Zofia KALISIAK / Oskar WILD TOMCZYK TES 5,41 · PCS 8,75 · Srážky −0,50 | — | 13,66 | 5,41 | 8,75 | −0,50 |
3 výsledky