Prvky
2 prvky
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | RB1Sq1 | 7,00 | −1,05 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 5,95 | |
| 2 | RB2Sq1 | 7,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | 7,00 | |
| Technické prvky | 14,00 | −1,05 | 12,95 | |||||||
ZákladGOECelkem
1RB1Sq17,00−1,055,950 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1−1−1
2RB2Sq17,000,007,000000 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno
Technické prvky14,00 −1,05 = 12,95
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Timing1,75 · 2,50 · 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 — nezapočítáno | 2,50 | 1,75 — nezapočítáno | × 0,70 | 1,75 |
| Presentation1,75 · 2,50 · 3,00 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 3,00 — nezapočítáno | 2,50 | 1,75 — nezapočítáno | × 0,70 | 1,69 |
| Skating Skills1,50 · 2,50 · 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 — nezapočítáno | 2,50 | 1,50 — nezapočítáno | × 0,70 | 1,75 |
| Programové komponenty | 5,19 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 2rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 2největší rozptyl 2 stupně · RB2Sq1
Pořadí v této části
Basic Novice Ice Dance · Pattern Dance 2
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Zofia KALISIAK / Oskar WILD TOMCZYK TES 13,65 · PCS 5,55 | — | 9,60 | 13,65 | 5,55 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Tereza SALAJOVA / Lev ANDRUSIV TES 12,95 · PCS 5,19 | — | 9,07 | 12,95 | 5,19 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Kata Borbala EDES / Zebulon BAJKAI TES 10,15 · PCS 4,38 | — | 7,27 | 10,15 | 4,38 | — |
3 výsledky