1
Aneta HORAKOVA
Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho · 22. 11. 2025
26,33TSS
TES 12,29+PCS 14,04
| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | |
| 2 | 1A+ | 1,60 | +0,04 | +1 | 0 | 0 | 1,64 | |
| 3 | SSpB | 1,10 | +0,11 | +1 | +1 | +1 | 1,21 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | +1 | 0 | −1 | 3,00 | |
| 5 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 6 | CoSpB | 1,50 | −0,10 | 0 | −1 | −1 | 1,40 | |
| 7 | StSqB | 1,50 | +0,20 | +2 | +1 | +1 | 1,70 | |
| 8 | 1Lz | 0,60 | +0,02 | +1 | 0 | 0 | 0,62 | |
| 9 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 10 | 1F | 0,50 | +0,02 | +1 | 0 | 0 | 0,52 | |
| Technické prvky | 12,00 | +0,29 | 12,29 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lz0,600,000,60000
21A+ 1Lo1,60+0,041,64+100
3SSpB1,10+0,111,21+1+1+1
4ChSq13,000,003,00+10−1
51F0,500,000,50000
6CoSpB1,50−0,101,400−1−1
7StSqB1,50+0,201,70+2+1+1
81Lz0,60+0,020,62+100
91A1,100,001,10000
101F0,50+0,020,52+100
Technické prvky12,00 +0,29 = 12,29
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Transition2,75 · 2,75 · 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | × 1,70 | 4,67 |
| Presentation2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | × 1,70 | 4,67 |
| Skating Skills2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | × 1,70 | 4,67 |
| Programové komponenty | 14,04 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 2 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Zacky A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 26,33 | 12,29 | 14,04 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | USK Praha/ | 26,11 | 12,50 | 13,61 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | TJ Spartak Sobeslav | 25,77 | 12,15 | 13,62 | — | ||
| 4 | KK Karlovy Vary | 25,37 | 11,96 | 13,61 | — | ||
| 5 | Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 25,19 | 11,87 | 13,32 | — |
27 výsledků