| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2Lo+ | 3,00 | +0,06 | 0 | 0 | +1 | 3,06 | |
| 2 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 3 | 2Lz | 2,10 | −0,07 | 0 | 0 | −1 | 2,03 | |
| 4 | 2Lo+ | < | 2,74 | −0,40 | −2 | −3 | −2 | 2,34 |
| 5 | CCoSp1 | 2,00 | +0,07 | +1 | 0 | 0 | 2,07 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | −0,17 | 0 | −1 | 0 | 2,83 | |
| 7 | 2F | 1,80 | +0,12 | 0 | +1 | +1 | 1,92 | |
| 8 | StSq1 | 1,80 | +0,06 | +1 | 0 | 0 | 1,86 | |
| 9 | 2F | 1,80 | +0,18 | +1 | +1 | +1 | 1,98 | |
| 10 | SSp1 | 1,30 | +0,09 | +1 | +1 | 0 | 1,39 | |
| Technické prvky | 20,64 | −0,06 | 20,58 | |||||
ZákladGOECelkem
12Lo+ 2T3,00+0,063,0600+1
21A1,100,001,10000
32Lz2,10−0,072,0300−1
42Lo+ 2T<2,74−0,402,34−2−3−2
5CCoSp12,00+0,072,07+100
6ChSq13,00−0,172,830−10
72F1,80+0,121,920+1+1
8StSq11,80+0,061,86+100
92F1,80+0,181,98+1+1+1
10SSp11,30+0,091,39+1+10
Technické prvky20,64 −0,06 = 20,58
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Transition2,50 · 3,25 · 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 2,50 | × 1,70 | 5,10 |
| Presentation2,50 · 3,00 · 3,00 | 2,83 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | × 1,70 | 4,81 |
| Skating Skills2,50 · 3,00 · 3,25 | 2,92 | 3,00 | 3,25 | 2,50 | × 1,70 | 4,96 |
| Programové komponenty | 14,87 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2Lo+2T
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | BK Pribram | 35,45 | 20,58 | 14,87 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Podebrady | 29,61 | 15,99 | 13,62 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | BK Pribram | 25,25 | 12,22 | 13,03 | — |
3 výsledky