| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 3F+ | 8,60 | −1,59 | −3 | −3 | −3 | −3 | 7,01 | |
| 2 | 3Lz | q | 5,90 | −1,18 | −2 | −2 | −2 | −2 | 4,72 |
| 3 | 3Lo | 4,90 | −1,84 | −3 | −4 | −4 | −4 | 3,06 | |
| 4 | 3F | !< | 4,24 | −2,12 | −5 | −5 | −5 | −5 | 2,12 |
| 5 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,96 | +3 | +3 | +3 | +2 | 4,46 | |
| 6 | 3T | < | 3,70 | — | −4 | −5 | −5 | −5 | 2,10 |
| 7 | 3Lo+ | 5,83 | — | −2 | −2 | −2 | −2 | 4,85 | |
| 8 | 2A | 3,63 | — | −3 | −3 | −3 | −3 | 2,64 | |
| 9 | ChSq1 | 3,00 | +0,38 | +1 | 0 | +1 | +1 | 3,38 | |
| 10 | CCoSp3 | 3,00 | +0,45 | +1 | +2 | +2 | +1 | 3,45 | |
| 11 | LSp3 | 2,40 | +0,12 | 0 | +1 | +1 | 0 | 2,52 | |
| Technické prvky | 48,70 | −8,39 | 40,31 | ||||||
ZákladGOECelkem
13F+ 2A+ SEQ8,60−1,597,01−3−3−3−3
23Lzq5,90−1,184,72−2−2−2−2
33Lo4,90−1,843,06−3−4−4−4
43F!<4,24−2,122,12−5−5−5−5
5FCCoSp43,50+0,964,46+3+3+3+2
63T<3,70—2,10−4−5−5−5
73Lo+ 1T5,83—4,85−2−2−2−2
82A3,63—2,64−3−3−3−3
9ChSq13,00+0,383,38+10+1+1
10CCoSp33,00+0,453,45+1+2+2+1
11LSp32,40+0,122,520+1+10
Technické prvky48,70 −8,39 = 40,31
q dopad na čtvrtinu! nejasná hrana< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Composition6,00 · 6,13 · 6,50 | 6,19 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | × 2,67 | 16,53 |
| Presentation5,25 · 5,75 · 6,00 | 5,69 | 5,25 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | × 2,67 | 15,19 |
| Skating Skills6,00 · 6,13 · 6,50 | 6,19 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | × 2,67 | 16,53 |
| Programové komponenty | 48,25 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 11největší rozptyl 1 stupeň · 3Lo
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KK Pardubice | 106,64 | 55,23 | 51,41 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | SKK Ostrov | 90,03 | 46,29 | 43,74 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | BK Uhersky Brod | 88,56 | 40,31 | 48,25 | — | ||
| 4 | KK Pardubice | 82,14 | 47,92 | 35,22 | −1,00 | ||
| 5 | BK Hradec Kralove | 75,28 | 39,72 | 37,56 | −2,00 |
7 výsledků