| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 2 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 3 | StSqB | 1,50 | −0,04 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1,46 | |
| 4 | 1A | 1,10 | −0,08 | 0 | −1 | −1 | −1 | 1,02 | |
| 5 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 6 | CCoSpB | 1,70 | −0,30 | −3 | −2 | −2 | 0 | 1,40 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | −0,25 | −1 | 0 | 0 | −1 | 2,75 | |
| 8 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 9 | 1F+ | 0,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | |
| 10 | SSp1 | 1,30 | −0,23 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1,07 | |
| Technické prvky | 12,10 | −0,90 | 11,20 | ||||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,100000
21Lo0,500,000,500000
3StSqB1,50−0,041,4600−10
41A1,10−0,081,020−1−1−1
51Lo0,500,000,500000
6CCoSpB1,70−0,301,40−3−2−20
7ChSq13,00−0,252,75−100−1
81F0,500,000,500000
91F+ 1T0,900,000,900000
10SSp11,30−0,231,07−2−2−2−1
Technické prvky12,10 −0,90 = 11,20
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Presentation2,50 · 2,50 · 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | × 2,50 | 6,25 |
| Skating Skills2,25 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | × 2,50 | 6,25 |
| Programové komponenty | 12,50 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 3 stupně · CCoSpB
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Krasobrusleni Novy Jicin | 24,79 | 12,74 | 12,05 | — | ||
| 12 | TJ Stadion Brno | 23,92 | 11,29 | 13,13 | −0,50 | ||
| 13 | KK Ceska Trebova | 23,70 | 11,20 | 12,50 | — | ||
| 14 | KRASO-brusleni Prostejov | 23,43 | 11,93 | 12,50 | −1,00 | ||
| 15 | VSK Technika Brno | 22,76 | 9,33 | 13,93 | −0,50 |
18 výsledků