| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1A+ | < | 2,46 | −0,32 | −3 | −2 | −2 | 2,14 |
| 2 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 3 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | |
| 4 | SSp2 | 1,60 | +0,16 | +1 | +1 | +1 | 1,76 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | +0,10 | +1 | +1 | 0 | 1,60 | |
| 6 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 7 | 2T | 1,30 | −0,09 | −2 | 0 | 0 | 1,21 | |
| 8 | CCoSp2 | 2,50 | −0,08 | −1 | 0 | 0 | 2,42 | |
| 9 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 10 | 2S | 1,30 | −0,13 | −1 | −1 | −1 | 1,17 | |
| Technické prvky | 17,96 | −0,36 | 17,60 | |||||
ZákladGOECelkem
11A+ 2Lo<2,46−0,322,14−3−2−2
22S1,300,001,30000
32Lo1,700,001,70000
4SSp21,60+0,161,76+1+1+1
5StSqB1,50+0,101,60+1+10
62T1,300,001,30000
72T1,30−0,091,21−200
8CCoSp22,50−0,082,42−100
9ChSq13,000,003,00000
102S1,30−0,131,17−1−1−1
Technické prvky17,96 −0,36 = 17,60
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition2,75 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | × 1,67 | 5,01 |
| Presentation2,75 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 3,25 | × 1,67 | 5,01 |
| Skating Skills2,75 · 3,00 · 3,50 | 3,08 | 3,00 | 2,75 | 3,50 | × 1,67 | 5,14 |
| Programové komponenty | 15,16 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 2 stupně · 2T
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HC Slovan Louny | 33,30 | 17,73 | 15,57 | — | ||
| 5 | SKK Arena Plzen | 32,79 | 17,35 | 15,44 | — | ||
| 6 | HC Strakonice | 32,76 | 17,60 | 15,16 | — | ||
| 7 | Akademie Tomase Vernera | 30,09 | 16,18 | 13,91 | — | ||
| 8 | UKK Usti nad Labem | 27,95 | 14,44 | 13,51 | — |
13 výsledků