| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 2 | 2Lo | 1,70 | −0,57 | −4 | −3 | −3 | 1,13 | |
| 3 | 2T+ | 2,60 | −0,30 | −3 | −2 | −2 | 2,30 | |
| 4 | CCoSp2 | 2,50 | +0,08 | +1 | 0 | 0 | 2,58 | |
| 5 | ChSq1 | 3,00 | −0,33 | 0 | −2 | 0 | 2,67 | |
| 6 | 2S | 1,30 | −0,17 | 0 | −2 | −2 | 1,13 | |
| 7 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 8 | 2Lo | 1,70 | −0,34 | −2 | −2 | −2 | 1,36 | |
| 9 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 10 | FSSp1 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
| Technické prvky | 19,00 | −1,63 | 17,37 | |||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,10000
22Lo1,70−0,571,13−4−3−3
32T+ 2T2,60−0,302,30−3−2−2
4CCoSp22,50+0,082,58+100
5ChSq13,00−0,332,670−20
62S1,30−0,171,130−2−2
7StSq11,800,001,80000
82Lo1,70−0,341,36−2−2−2
92S1,300,001,30000
10FSSp12,000,002,00000
Technické prvky19,00 −1,63 = 17,37
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition2,25 · 2,75 · 2,75 | 2,58 | 2,75 | 2,75 | 2,25 | × 1,67 | 4,31 |
| Presentation2,25 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | × 1,67 | 4,17 |
| Skating Skills2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | × 1,67 | 4,59 |
| Programové komponenty | 13,08 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 10největší rozptyl 2 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KK Stadion Praha | 31,72 | 16,43 | 15,29 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Stadion Praha | 30,45 | 17,37 | 13,08 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Akademie Tomase Vernera | 30,34 | 16,70 | 13,64 | — | ||
| 4 | BK Variace Liberec | 29,97 | 16,06 | 13,91 | — | ||
| 5 | TJ Kraso Nachod | 29,90 | 15,70 | 14,20 | — |
14 výsledků