| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | TA1Sq2+ | 8,00 | +0,84 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 8,84 | |
| 2 | TA2Sq1+ | 7,00 | +0,21 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 7,21 | |
| Technické prvky | 15,00 | +1,05 | 16,05 | |||||||
ZákladGOECelkem
1TA1Sq2+ kpYN8,00+0,848,84+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
2TA2Sq1+ kpNN7,00+0,217,2100−1 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky15,00 +1,05 = 16,05
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Timing3,50 · 4,25 · 4,50 | 4,20 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 3,50 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | × 0,93 | 3,91 |
| Presentation3,75 · 4,75 · 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 3,75 — nezapočítáno | 4,75 — nezapočítáno | × 0,93 | 4,19 |
| Skating Skills3,50 · 4,25 · 4,50 | 4,15 | 4,25 | 4,50 | 4,00 | 3,50 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | × 0,93 | 3,86 |
| Programové komponenty | 11,96 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 2rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 2největší rozptyl 2 stupně · TA2Sq1+kpNN
Pořadí v této části
Advanced Novice Ice Dance · Pattern Dance 2
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Annabel MANN / Jack HAMMOND TES 19,10 · PCS 12,00 | — | 31,10 | 19,10 | 12,00 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Aletta LANYI / Huba GALLAI TES 17,26 · PCS 11,95 | — | 29,21 | 17,26 | 11,95 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Johana CECHOVA / Vlastimil MRAZEK TES 16,05 · PCS 11,96 | — | 28,01 | 16,05 | 11,96 | — | |
| 4 | Alexandra ROUSKOVA / Lukas TOMAN TES 15,84 · PCS 11,63 | — | 27,47 | 15,84 | 11,63 | — | |
| 5 | Mariia TESLIA / Dmytro TESLIA TES 15,05 · PCS 11,12 | — | 26,17 | 15,05 | 11,12 | — |
7 výsledků