| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | Cr1 | 4,00 | +0,10 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 4,10 | |
| 2 | AL2 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 4,00 | |
| 3 | ME2 | 4,50 | −0,34 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 4,16 | |
| 4 | NHEB+ | 0,75 | −0,08 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | +1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0,67 | |
| 5 | I2+ | 5,75 | −0,43 | −2 — nezapočítáno | −1 | −2 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 5,32 | |
| 6 | TrE3 | 4,00 | +0,20 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,20 | |
| 7 | I2+ | 5,75 | 0,00 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 5,75 | |
| 8 | SySp3 | 5,50 | −0,28 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 5,22 | |
| Technické prvky | 34,25 | −0,83 | 33,42 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1Cr14,00+0,104,10+1+1−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno−10
2AL24,000,004,0000−1 — nezapočítáno000 — nezapočítáno
3ME24,50−0,344,16−1 — nezapočítáno0−10 — nezapočítáno−1−1
4NHEB+ s10,75−0,080,67−2 — nezapočítáno−1−1+1 — nezapočítáno−1−1
5I2+ pi35,75−0,435,32−2 — nezapočítáno−1−2000 — nezapočítáno
6TrE34,00+0,204,2000−2 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
7I2+ pi35,750,005,7500−1 — nezapočítáno000 — nezapočítáno
8SySp35,50−0,285,22−1 — nezapočítáno−1−1000 — nezapočítáno
Technické prvky34,25 −0,83 = 33,42
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition3,75 · 4,50 · 5,00 | 4,44 | 4,50 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 5,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | × 2,67 | 11,85 |
| Presentation3,75 · 4,25 · 4,75 | 4,25 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,75 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | × 2,67 | 11,35 |
| Skating Skills3,75 · 4,38 · 4,75 | 4,44 | 4,50 | 3,75 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | 4,75 — nezapočítáno | 4,25 | × 2,67 | 11,85 |
| Programové komponenty | 35,05 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 8největší rozptyl 3 stupně · NHEB+s1
Pořadí v této části
Junior · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Team Ladybirds Junior TES 33,67 · PCS 40,40 | — | 74,07 | 33,67 | 40,40 | — | |
| 11 | Cool Dreams Junior TES 33,25 · PCS 41,71 · Srážky −1,00 | — | 73,96 | 33,25 | 41,71 | −1,00 | |
| 12 | Gemini TES 33,42 · PCS 35,05 | — | 68,47 | 33,42 | 35,05 | — | |
| 13 | Team UTE Synchro Junior TES 34,20 · PCS 33,73 | — | 67,93 | 34,20 | 33,73 | — | |
| 14 | Magic TES 28,71 · PCS 36,57 · Srážky −2,00 | — | 63,28 | 28,71 | 36,57 | −2,00 |
14 výsledků