| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | ME3 | 5,50 | +0,69 | +2 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +1 | 6,19 | |
| 2 | SySp4 | 6,50 | +0,98 | +1 | +1 | +2 | −3 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +2 | 7,48 | |
| 3 | NHEB+ | 0,75 | +0,10 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | 0,85 | |
| 4 | TrE1 | 2,00 | +0,20 | +1 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | 2,20 | |
| 5 | I3+ | 6,75 | +1,02 | +1 | +2 | +1 | −1 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | 7,77 | |
| Technické prvky | 21,50 | +2,99 | 24,49 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1ME35,50+0,696,19+2+1+10 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+1
2SySp46,50+0,987,48+1+1+2−3 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+2
3NHEB+ s10,75+0,100,85+1+1+10 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno
4TrE12,00+0,202,20+1+1+1−1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1
5I3+ pi36,75+1,027,77+1+2+1−1 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno
Technické prvky21,50 +2,99 = 24,49
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition4,75 · 6,38 · 6,75 | 6,13 | 6,75 — nezapočítáno | 6,50 | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | × 1,33 | 8,15 |
| Presentation5,00 · 6,13 · 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 7,98 |
| Skating Skills4,75 · 5,88 · 6,50 | 5,81 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,50 | 6,50 — nezapočítáno | × 1,33 | 7,73 |
| Programové komponenty | 23,86 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 5největší rozptyl 6 stupňů · SySp4
Pořadí v této části
Senior · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ice on Fire TES 30,14 · PCS 27,53 · Srážky −2,00 | — | 55,67 | 30,14 | 27,53 | −2,00 | |
| 7 | Cool Dreams TES 26,93 · PCS 24,36 | — | 51,29 | 26,93 | 24,36 | — | |
| 8 | Starlight Elite TES 25,61 · PCS 22,78 | — | 48,39 | 25,61 | 22,78 | — | |
| 9 | Team Ice United TES 24,49 · PCS 23,86 | — | 48,35 | 24,49 | 23,86 | — | |
| 10 | Team Darlings TES 9,03 · PCS 18,06 · Srážky −1,00 | — | 26,09 | 9,03 | 18,06 | −1,00 |
10 výsledků