| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | +0,04 | 0 | 0 | +1 | 1,14 | |
| 2 | 1F+ | 1,50 | +0,02 | 0 | 0 | +1 | 1,52 | |
| 3 | CCoSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| 4 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | |
| 5 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | −1 | 0 | +1 | 3,00 | |
| 6 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | −1 | 0 | +1 | 0,60 | |
| 7 | 1Lo+ | 0,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | |
| 8 | SSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| Technické prvky | 7,70 | +0,06 | 7,76 | |||||
ZákladGOECelkem
11A1,10+0,041,1400+1
21F+ 1Eu+ 1F1,50+0,021,5200+1
3CCoSp0,000,000,00
41Lz0,600,000,60000
5ChSq13,000,003,00−10+1
61Lz0,600,000,60−10+1
71Lo+ 1T0,900,000,90000
8SSp0,000,000,00
Technické prvky7,70 +0,06 = 7,76
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 3,50 · 3,50 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | × 2,00 | 6,66 |
| Presentation3,25 · 3,25 · 3,75 | 3,42 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | × 2,00 | 6,84 |
| Skating Skills3,25 · 3,25 · 3,75 | 3,42 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | × 2,00 | 6,84 |
| Programové komponenty | 20,34 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 6největší rozptyl 2 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
ARTISTIC SILVER MEN II + III · Free Skating 10
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Diana EISENHABER TES 8,52 · PCS 20,84 | — | 29,36 | 8,52 | 20,84 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Malgorzata KWIATEK TES 8,84 · PCS 20,16 · Srážky −0,50 | — | 28,50 | 8,84 | 20,16 | −0,50 | |
| 3. Poř. — Bronz | Nahal SMRCKOVA TES 7,76 · PCS 20,34 | — | 28,10 | 7,76 | 20,34 | — | |
| 4 | Ivana KOLMAN TES 7,23 · PCS 20,18 · Srážky −1,00 | — | 26,41 | 7,23 | 20,18 | −1,00 | |
| 5 | Natalia STYLIANOU TES 5,99 · PCS 19,66 | — | 25,65 | 5,99 | 19,66 | — |
7 výsledků