| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2Lo+ | 2,10 | −0,17 | 0 | −2 | −1 | 1,93 | |
| 2 | 2S | 1,30 | +0,13 | +1 | +1 | +1 | 1,43 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | 0 | +2 | 3,50 | |
| 4 | 1A | 1,10 | +0,04 | 0 | 0 | +1 | 1,14 | |
| 5 | SSp1 | 1,30 | +0,13 | +1 | +1 | +1 | 1,43 | |
| 6 | 2S | 1,30 | +0,04 | 0 | 0 | +1 | 1,34 | |
| 7 | StSqB | 1,50 | +0,15 | +1 | +1 | +1 | 1,65 | |
| 8 | 1A | 1,10 | +0,07 | 0 | +1 | +1 | 1,17 | |
| 9 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | |
| 10 | CCoSp1V | 1,50 | −0,45 | −3 | −3 | −3 | 1,05 | |
| Technické prvky | 15,90 | +0,44 | 16,34 | |||||
ZákladGOECelkem
12Lo+ 1T2,10−0,171,930−2−1
22S1,30+0,131,43+1+1+1
3ChSq13,00+0,503,50+10+2
41A1,10+0,041,1400+1
5SSp11,30+0,131,43+1+1+1
62S1,30+0,041,3400+1
7StSqB1,50+0,151,65+1+1+1
81A1,10+0,071,170+1+1
92Lo1,700,001,70000
10CCoSp1V1,50−0,451,05−3−3−3
Technické prvky15,90 +0,44 = 16,34
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Trasition2,50 · 2,75 · 2,75 | 2,67 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | × 1,70 | 4,54 |
| Presentation2,50 · 2,50 · 2,75 | 2,58 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | × 1,70 | 4,39 |
| Skating Skills2,50 · 2,75 · 2,75 | 2,67 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | × 1,70 | 4,54 |
| Programové komponenty | 13,47 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 10největší rozptyl 2 stupně · 2Lo+1T
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KK Stadion Praha | 32,68 | 17,09 | 15,59 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Stadion Praha | 30,97 | 14,80 | 16,17 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Podebrady | 29,81 | 16,34 | 13,47 | — | ||
| 4 | SKK Liberec | 26,71 | 14,74 | 12,47 | — | ||
| 5 | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 23,81 | 13,39 | 10,92 | — |
10 výsledků