| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 2 | 2T | q | 1,30 | −0,26 | −2 | −2 | −2 | 1,04 |
| 3 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 4 | 1F+ | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
| 5 | SSp1 | 1,30 | +0,13 | +1 | +1 | +1 | 1,43 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | 3,50 | |
| 7 | 1A | 1,10 | −0,04 | −1 | 0 | 0 | 1,06 | |
| 8 | 1F+ | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
| 9 | StSqB | 1,50 | −0,75 | −5 | −5 | −5 | 0,75 | |
| 10 | CCoSp1 | 2,00 | −0,27 | −2 | −1 | −1 | 1,73 | |
| Technické prvky | 14,60 | −0,69 | 13,91 | |||||
ZákladGOECelkem
12S1,300,001,30000
22Tq1,30−0,261,04−2−2−2
31A1,100,001,10000
41F+ 1Lo1,000,001,00000
5SSp11,30+0,131,43+1+1+1
6ChSq13,00+0,503,50+1+1+1
71A1,10−0,041,06−100
81F+ 1Lo1,000,001,00000
9StSqB1,50−0,750,75−5−5−5
10CCoSp12,00−0,271,73−2−1−1
Technické prvky14,60 −0,69 = 13,91
q dopad na čtvrtinuRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Trasition2,50 · 2,50 · 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | × 1,70 | 4,25 |
| Presentation2,50 · 2,50 · 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | × 1,70 | 4,25 |
| Skating Skills2,50 · 2,75 · 2,75 | 2,67 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | × 1,70 | 4,54 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.50 -0.50
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 8 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 1A
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 27,04 | 15,79 | 11,75 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 26,45 | 13,91 | 13,04 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Ceska Trebova | 24,86 | 13,73 | 11,63 | — |
3 výsledky