| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | WB | 0,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | |
| 2 | 1S | 0,40 | −0,01 | −1 | 0 | 0 | 0,39 | |
| 3 | SSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | +0,33 | 0 | +1 | +1 | 3,33 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | −0,05 | −1 | 0 | 0 | 1,45 | |
| 6 | 1T+ | 0,80 | −0,04 | −1 | −1 | −1 | 0,76 | |
| 7 | 1S | 0,40 | −0,03 | 0 | −1 | −1 | 0,37 | |
| 8 | USpB | 1,00 | −0,23 | −4 | −1 | −2 | 0,77 | |
| Technické prvky | 7,40 | −0,03 | 7,37 | |||||
ZákladGOECelkem
1WB0,300,000,30000
21S0,40−0,010,39−100
3SSp0,000,000,00
4ChSq13,00+0,333,330+1+1
5StSqB1,50−0,051,45−100
61T+ 1T0,80−0,040,76−1−1−1
71S0,40−0,030,370−1−1
8USpB1,00−0,230,77−4−1−2
Technické prvky7,40 −0,03 = 7,37
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Transition2,25 · 2,25 · 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | × 1,70 | 3,82 |
| Presentation2,25 · 2,25 · 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | × 1,70 | 3,82 |
| Skating Skills2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | × 1,70 | 4,11 |
| Programové komponenty | 11,77 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 7největší rozptyl 3 stupně · USpB
Pořadí v této části
Zacky nejmladsi A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KK Chomutov | 19,80 | 8,61 | 11,19 | — | ||
| 6 | SK Jiskra Domazlice | 19,43 | 8,66 | 10,77 | — | ||
| 7 | KK Karlovy Vary | 19,14 | 7,37 | 11,77 | — | ||
| 8 | SKK Ostrov | 19,02 | 7,81 | 11,21 | — | ||
| 9 | SK Jiskra Domazlice | 16,86 | 6,86 | 10,20 | — |
14 výsledků