| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2Lz+ | 5,50 | +0,21 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 5,71 | |
| 2 | 1A | 1,10 | +0,07 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,17 | |
| 3 | 2F+ | 3,10 | +0,04 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,14 | |
| 4 | 2Lz | 2,10 | +0,04 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 2,14 | |
| 5 | CCoSp3 | 3,00 | +0,30 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,30 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | −1 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,00 | |
| 7 | 2F | 1,80 | +0,18 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 1,98 | |
| 8 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 9 | FCCSp4 | 3,20 | +0,32 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 3,52 | |
| Technické prvky | 24,10 | +1,16 | 25,26 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12Lz+ 2Lo+ 2Lo5,50+0,215,71+1 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1+1+1
21A1,10+0,071,170 — nezapočítáno00+1+1+1+1 — nezapočítáno
32F+ 2T3,10+0,043,140 — nezapočítáno0+1000+1 — nezapočítáno
42Lz2,10+0,042,140 — nezapočítáno+10+1 — nezapočítáno000
5CCoSp33,00+0,303,30+1+1+2 — nezapočítáno+10 — nezapočítáno+1+1
6ChSq13,000,003,00−100−2 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno0
72F1,80+0,181,98+1+1+1+1+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
82T1,300,001,300 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
9FCCSp43,20+0,323,52+2 — nezapočítáno+1+1+1+10 — nezapočítáno+1
Technické prvky24,10 +1,16 = 25,26
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition3,50 · 3,50 · 4,00 | 3,60 | 3,75 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,50 | × 2,13 | 7,67 |
| Presentation3,25 · 3,75 · 3,75 | 3,70 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | × 2,13 | 7,88 |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 4,00 | 3,65 | 3,75 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,75 | × 2,13 | 7,77 |
| Programové komponenty | 23,32 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 9největší rozptyl 3 stupně · ChSq1
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FSC Koprivnice | 48,89 | 26,21 | 22,68 | — | ||
| 13 | KK Kristalova bruslicka Karlovy Vary | 48,88 | 28,86 | 20,02 | — | ||
| 14 | VSK Technika Brno | 48,58 | 25,26 | 23,32 | — | ||
| 15 | SK krasobrusleni SPARTA | 47,78 | 26,45 | 21,83 | −0,50 | ||
| 16 | BK Ostrava | 46,84 | 24,16 | 22,68 | — |
30 výsledků