| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 3Lz | 5,90 | −1,53 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 — nezapočítáno | 4,37 | |
| 2 | 3Lo | 4,90 | −0,49 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | 4,41 | |
| 3 | 3F | 5,30 | +0,74 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 6,04 | |
| 4 | 3T+ | 7,20 | +0,50 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 7,70 | |
| 5 | FCCoSp2V | 1,88 | +0,15 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,03 | |
| 6 | 3F+ | <* | — | — | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 — nezapočítáno | 4,36 |
| 7 | 3S+ | * | — | — | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 6,42 |
| 8 | CCoSp4 | 3,50 | +0,07 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,57 | |
| 9 | 2A | 3,63 | — | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | 2,97 | |
| 10 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 3,50 | |
| 11 | SSp3 | 2,10 | +0,13 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,23 | |
| Technické prvky | 48,78 | −1,18 | 47,60 | |||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz5,90−1,534,37−2−3 — nezapočítáno−3−3−3−2−2 — nezapočítáno
23Lo4,90−0,494,41−1−1−1−1−1−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno
33F5,30+0,746,04+2+2+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno+1
43T+ 2T+ 2Lo7,20+0,507,70+1+2+1+1+1+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
5FCCoSp2V1,88+0,152,03+1+10 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno
63F+ 1Eu+ 2S<*——4,36−2−2−2−2−3 — nezapočítáno−2−2 — nezapočítáno
73S+ 2T+ 2A+ SEQ*——6,42+10 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno0
8CCoSp43,50+0,073,57+10 — nezapočítáno0000+1 — nezapočítáno
92A3,63—2,97−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2−2−2−2−2
10ChSq13,00+0,503,50+2 — nezapočítáno+1+1+1+10 — nezapočítáno+1
11SSp32,10+0,132,23+1+1+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno0
Technické prvky48,78 −1,18 = 47,60
< nedotočeno* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition4,50 · 4,50 · 4,75 | 4,55 | 4,75 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | × 2,67 | 12,15 |
| Presentation4,50 · 4,50 · 4,75 | 4,55 | 4,50 — nezapočítáno | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 — nezapočítáno | × 2,67 | 12,15 |
| Skating Skills4,25 · 4,75 · 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | × 2,67 | 12,68 |
| Programové komponenty | 36,98 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 11největší rozptyl 2 stupně · 3F
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | BK Uhersky Brod | 94,07 | 46,28 | 47,79 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | BK Hradec Kralove | 89,82 | 49,30 | 41,52 | −1,00 | ||
| 4 | KK Pardubice | 84,58 | 47,60 | 36,98 | — | ||
| 5 | VSK Technika Brno | 79,61 | 38,63 | 40,98 | — | ||
| 6 | TJ Stadion Brno | 75,59 | 39,00 | 36,59 | — |
25 výsledků