Bruslaři
879 bruslařů
Sezóna
Abeceda
Řazení
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS |
|---|---|---|---|
| Bez klubu | 2 | 103,83 | |
| Bez klubu | 1 | 103,82 | |
| Bez klubu | 1 | 103,57 | |
| Bez klubu | 1 | 103,15 | |
| KK Pardubice | 2 | 102,71 | |
| Bez klubu | 1 | 102,27 | |
| Bez klubu | 2 | 102,24 | |
| Bez klubu | 1 | 102,19 | |
| Bez klubu | 1 | 102,14 | |
| Bez klubu | 1 | 101,94 | |
| Bez klubu | 1 | 101,75 | |
| USK Praha | 1 | 101,21 | |
| Bez klubu | 1 | 100,99 | |
| MBK Kraso Vyskov | 1 | 100,10 | |
| Bez klubu | 2 | 99,99 | |
| TJ Slavoj Cesky Tesin | 1 | 99,61 | |
| Bez klubu | 1 | 99,25 | |
| Bez klubu | 1 | 98,20 | |
| FSC Koprivnice | 1 | 97,85 | |
| TJ Slavoj Cesky Tesin | 1 | 97,77 | |
| Bez klubu | 1 | 97,02 | |
| Bez klubu | 1 | 96,32 | |
| KK Pardubice | 1 | 96,29 | |
| BK Variace Liberec | 1 | 95,88 | |
| Ice Skating Prague 6 | 1 | 95,75 |
Zobrazeno 401–425 z 879
Na stránku