Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| Kraso Ceska Lipa | 7 | 47,32 | 2019/20 · 2018/19 +2 | |
| BK Variace Liberec | 77 | 63,62 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| KK Pardubice | 46 | 41,57 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| BK Ostrava | 74 | 49,23 | 2019/20 · 2018/19 +2 | |
| BK Ostrava | 32 | 41,23 | 2021/22 · 2019/20 +2 | |
| Bez klubu | 47 | 37,65 | 2021/22 · 2019/20 +4 | |
| Kraso Club Valasske Klobouky | 52 | 58,45 | 2022/23 · 2021/22 +4 | |
| Bez klubu | 2 | 50,68 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 11 | 25,05 | 2021/22 · 2019/20 +2 | |
| USK Praha | 32 | 33,74 | 2023/24 · 2022/23 +4 | |
| USK Praha | 79 | 53,69 | 2023/24 · 2022/23 +6 | |
| BK Hradec Kralove | 84 | 43,81 | 2019/20 · 2018/19 +3 | |
| Kralovehradecky kraj | 4 | 42,52 | 2019/20 · 2015/16 | |
| KK Pardubice | 26 | 29,57 | 2025/26 · 2023/24 +5 | |
| Bez klubu | 2 | 18,52 | 2019/20 | |
| KK Ceska Trebova | 36 | 38,23 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| KK Pardubice | 73 | 99,51 | 2021/22 · 2020/21 +5 | |
| BK Ceske Budejovice | 47 | 53,09 | 2025/26 · 2022/23 +4 | |
| HC Ledec n. Sazavou | 35 | 31,43 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| KK Orlova | 81 | 42,54 | 2024/25 · 2023/24 +6 | |
| HC Berani Zlin | 59 | 44,46 | 2023/24 · 2022/23 +6 | |
| KK Orlova | 81 | 51,90 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| HB Kraso Brno | 12 | 21,51 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| Akademie Tomase Vernera | 66 | 65,77 | 2025/26 · 2024/25 +8 | |
| Bez klubu | 2 | 73,60 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 2 | 108,53 | 2019/20 | |
| HC Berani Zlin | 5 | 21,11 | 2019/20 · 2018/19 | |
| BK Ceske Budejovice | 61 | 52,78 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 2 | 65,40 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 2 | 67,14 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 2 | 76,05 | 2019/20 | |
| TJ Kraso Nachod | 81 | 74,66 | 2021/22 · 2020/21 +5 | |
| Bez klubu | 25 | 127,82 | 2021/22 · 2019/20 +4 | |
| FSC Ocelari Trinec | 9 | 11,67 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| KK Orlova | 55 | 53,07 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| BK Ceske Budejovice | 17 | 30,83 | 2019/20 · 2018/19 +3 | |
| Jihocesky kraj | 1 | 30,05 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 13 | 64,30 | 2021/22 · 2019/20 +3 | |
| VSK Technika Brno | 6 | 51,04 | 2019/20 | |
| VSK Technika Brno | 8 | 53,62 | 2021/22 · 2019/20 | |
| Bez klubu | 3 | 42,52 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 3 | 36,38 | 2019/20 | |
| Kraso Trencin | 15 | 58,04 | 2023/24 · 2022/23 +2 | |
| SVC KK Banik Hodonin | 1 | 17,90 | 2019/20 | |
| SVC KK Banik Hodonin | 13 | 24,42 | 2021/22 · 2019/20 +2 | |
| Kraso Ceska Lipa | 13 | 23,18 | 2024/25 · 2023/24 +2 | |
| TJ Kraso Nachod | 30 | 41,45 | 2021/22 · 2019/20 +3 | |
| Kralovehradecky kraj | 1 | 41,94 | 2019/20 | |
| TJ Stadion Brno | 62 | 66,13 | 2023/24 · 2022/23 +6 | |
| Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 17 | 26,65 | 2025/26 · 2024/25 +2 |
Zobrazeno 751–800 z 1067