Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| BK Ostrava | 48 | 77,51 | 2022/23 · 2021/22 +5 | |
| Bez klubu | 2 | 77,38 | 2018/19 | |
| Kraso Klub Namest nad Oslavou | 14 | 77,35 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| USK Praha | 61 | 77,29 | 2022/23 · 2021/22 +6 | |
| Bez klubu | 2 | 76,99 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 7 | 76,97 | 2021/22 · 2018/19 +1 | |
| Bez klubu | 2 | 76,89 | 2015/16 | |
| VSK Technika Brno | 81 | 76,50 | 2023/24 · 2022/23 +6 | |
| USK Praha | 61 | 76,34 | 2024/25 · 2023/24 +5 | |
| Bez klubu | 2 | 76,32 | 2024/25 | |
| Bez klubu | 2 | 76,17 | 2016/17 | |
| Karlovarsky kraj | 2 | 76,15 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 76,05 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 2 | 76,01 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 2 | 76,00 | 2019/20 | |
| KK Pardubice | 77 | 75,92 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 2 | 75,86 | 2025/26 | |
| USK Praha | 12 | 75,75 | 2025/26 · 2024/25 | |
| HC Strakonice | 117 | 75,69 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| Bez klubu | 2 | 75,66 | 2023/24 | |
| TJ Stadion Brno | 57 | 75,56 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| USK Praha | 2 | 75,38 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 6 | 75,35 | 2021/22 | |
| Bez klubu | 6 | 75,21 | 2018/19 | |
| Bez klubu | 4 | 74,94 | 2025/26 · 2024/25 | |
| Bez klubu | 2 | 74,94 | 2016/17 | |
| TJ Kraso Nachod | 81 | 74,66 | 2021/22 · 2020/21 +5 | |
| Bez klubu | 2 | 74,64 | 2024/25 | |
| TJ Stadion Brno | 6 | 74,53 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 74,29 | 2025/26 | |
| USK Praha | 5 | 74,20 | 2017/18 · 2016/17 +1 | |
| Bez klubu | 2 | 74,13 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 74,07 | 2024/25 | |
| Bez klubu | 2 | 73,97 | 2023/24 | |
| Karlovarsky kraj | 4 | 73,94 | 2019/20 · 2015/16 | |
| BK Ceske Budejovice | 92 | 73,90 | 2025/26 · 2024/25 +8 | |
| Akademie Tomase Vernera | 12 | 73,73 | 2019/20 · 2018/19 | |
| Akademie Tomase Vernera | 32 | 73,68 | 2023/24 · 2022/23 +2 | |
| USK Praha | 33 | 73,60 | 2022/23 · 2021/22 +3 | |
| Bez klubu | 2 | 73,60 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 2 | 73,59 | 2025/26 | |
| VSK Technika Brno | 48 | 73,04 | 2022/23 · 2021/22 +5 | |
| TJ Stadion Brno | 74 | 73,03 | 2022/23 · 2021/22 +5 | |
| BK Variace Liberec | 17 | 72,86 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 72,81 | 2018/19 | |
| VSK Technika Brno | 36 | 72,76 | 2022/23 · 2020/21 +3 | |
| HC Berani Zlin | 40 | 72,63 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| VSK Technika Brno | 6 | 72,58 | 2017/18 | |
| Bez klubu | 5 | 72,54 | 2024/25 · 2023/24 | |
| Bez klubu | 2 | 72,53 | 2025/26 |
Zobrazeno 251–300 z 4331