Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| Bez klubu | 3 | 38,65 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 17 | 38,64 | 2018/19 · 2017/18 +1 | |
| BK Ostrava | 31 | 38,63 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Bez klubu | 2 | 38,60 | 2021/22 | |
| HC Strakonice | 17 | 38,59 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| HC Berani Zlin | 36 | 38,58 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| BK Ostrava | 4 | 38,58 | 2016/17 | |
| BK Havlickuv Brod | 25 | 38,56 | 2016/17 · 2015/16 | |
| KS Cieszyn | 2 | 38,53 | 2017/18 | |
| TJ Stadion Brno | 26 | 38,52 | 2024/25 · 2023/24 +5 | |
| KK Chomutov | 33 | 38,51 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| Akademie Tomase Vernera | 4 | 38,50 | 2019/20 | |
| HB Kraso Brno | 14 | 38,41 | 2015/16 | |
| FSC Koprivnice | 27 | 38,40 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| KK Stadion Praha | 12 | 38,39 | 2023/24 · 2022/23 +1 | |
| TJ Slavoj Cesky Tesin | 22 | 38,38 | 2017/18 · 2016/17 +1 | |
| HC Tabor | 20 | 38,35 | 2022/23 · 2021/22 +4 | |
| Kraso Breclav | 16 | 38,34 | 2015/16 | |
| Kraso Breclav | 21 | 38,32 | 2021/22 · 2019/20 +1 | |
| Krasobruslarsky klub Zapad | 28 | 38,26 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| HC Slovan Louny | 30 | 38,26 | 2024/25 · 2023/24 +4 | |
| Kraj Vysocina | 19 | 38,25 | 2018/19 · 2017/18 | |
| BK Variace Liberec | 31 | 38,24 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| KK Ceska Trebova | 36 | 38,23 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 1 | 38,19 | 2021/22 | |
| Bez klubu | 12 | 38,16 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Bez klubu | 3 | 38,13 | 2023/24 | |
| Kraso Breclav | 26 | 38,12 | 2021/22 · 2019/20 +2 | |
| Bez klubu | 21 | 38,11 | 2018/19 · 2017/18 +2 | |
| KK Karlovy Vary | 35 | 38,07 | 2023/24 · 2022/23 +4 | |
| Sport Most | 17 | 38,07 | 2024/25 · 2019/20 +1 | |
| UKK Usti nad Labem | 27 | 37,96 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| USK Praha | 13 | 37,94 | 2018/19 · 2017/18 +1 | |
| Plzensky kraj | 2 | 37,93 | 2019/20 | |
| Plzensky kraj | 27 | 37,88 | 2024/25 · 2023/24 +3 | |
| TJ Stadion Brno | 4 | 37,88 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 1 | 37,88 | 2024/25 | |
| USK Praha | 8 | 37,85 | 2019/20 · 2018/19 | |
| Kraso Chrudim | 7 | 37,83 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| BK Uhersky Brod | 33 | 37,80 | 2018/19 · 2017/18 +2 | |
| Bez klubu | 1 | 37,79 | 2023/24 | |
| BK Ostrava | 22 | 37,79 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| USK Praha | 23 | 37,77 | 2019/20 · 2018/19 +3 | |
| USK Praha | 15 | 37,76 | 2023/24 · 2022/23 | |
| Bez klubu | 4 | 37,75 | 2015/16 | |
| KS Cieszyn | 1 | 37,67 | 2021/22 | |
| Moravskoslezsky kraj | 1 | 37,66 | 2019/20 | |
| TJ Kraso Nachod | 22 | 37,65 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Bez klubu | 47 | 37,65 | 2021/22 · 2019/20 +4 | |
| USK Praha | 29 | 37,64 | 2025/26 · 2024/25 +3 |
Zobrazeno 1151–1200 z 4331