Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| Bez klubu | 4 | 154,59 | 2025/26 · 2024/25 | |
| Bez klubu | 2 | 141,98 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 2 | 138,29 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 2 | 133,68 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 2 | 128,91 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 2 | 124,86 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 2 | 124,26 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 8 | 122,53 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| BK Uhersky Brod | 58 | 121,88 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| Bez klubu | 2 | 119,88 | 2025/26 | |
| USK Praha | 14 | 117,12 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| KK Pardubice | 84 | 114,83 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| Bez klubu | 2 | 114,55 | 2025/26 | |
| FSC Koprivnice | 16 | 113,76 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Bez klubu | 2 | 113,41 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 4 | 112,17 | 2025/26 · 2018/19 | |
| Bez klubu | 2 | 110,24 | 2025/26 | |
| TJ Kraso Nachod | 52 | 105,85 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 2 | 104,70 | 2025/26 | |
| BK Uhersky Brod | 66 | 102,06 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| USK Praha | 4 | 98,92 | 2025/26 · 2024/25 | |
| KK Pardubice | 98 | 98,76 | 2025/26 · 2024/25 +8 | |
| KK Orlova | 63 | 94,62 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| TJ Stadion Brno | 12 | 94,08 | 2025/26 · 2023/24 +1 | |
| FSC Koprivnice | 96 | 93,12 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| TJ Stadion Brno | 16 | 92,13 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Bez klubu | 2 | 91,90 | 2025/26 | |
| BK Hradec Kralove | 75 | 90,94 | 2025/26 · 2024/25 +8 | |
| Ice Skating Prague 6 | 58 | 90,55 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| USK Praha | 8 | 90,39 | 2025/26 · 2024/25 | |
| SKK Ostrov | 44 | 90,05 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 4 | 89,49 | 2025/26 · 2024/25 | |
| USK Praha | 28 | 87,81 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| BK Ostrava | 40 | 86,87 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| USK Praha | 10 | 86,38 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| VSK Technika Brno | 67 | 85,96 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| USK Praha | 14 | 85,48 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Akademie Tomase Vernera | 19 | 84,88 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| TJ Stadion Brno | 60 | 83,64 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| BK Pribram | 83 | 81,78 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| Bez klubu | 16 | 81,43 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| BK Ostrava | 53 | 80,90 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| SKK Marianske Lazne | 77 | 80,61 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| KK Pardubice | 95 | 80,38 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| Bez klubu | 9 | 80,09 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Dukla Jihlava-mladez | 17 | 79,64 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| BK Ceske Budejovice | 60 | 79,29 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| Bez klubu | 2 | 78,57 | 2025/26 | |
| USK Praha | 63 | 78,10 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| USK Praha | 3 | 77,90 | 2025/26 · 2024/25 |
Zobrazeno 1–50 z 1598