Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| TJ Kraso Nachod | 10 | 19,28 | 2025/26 · 2023/24 | |
| TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | 7 | 14,25 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| BK Ceske Budejovice | 27 | 33,09 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| TJ Kraso Nachod | 14 | 26,81 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Bez klubu | 4 | 74,94 | 2025/26 · 2024/25 | |
| HC Slovan Louny | 27 | 27,56 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| BK Ceske Budejovice | 58 | 40,57 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| HC Berani Zlin | 17 | 24,19 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Sportovni centrum Kurim | 20 | 22,70 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Pardubice | 77 | 75,92 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 2 | 66,56 | 2025/26 | |
| BK Ceske Budejovice | 3 | 15,23 | 2025/26 | |
| USK Praha | 18 | 19,59 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | 4 | 12,27 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Stadion Praha | 63 | 57,25 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| Bez klubu | 1 | 10,96 | 2025/26 | |
| KK Plzen | 32 | 33,94 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| HC Slovan Louny | 39 | 35,04 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| SKK Liberec | 17 | 22,08 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Slavoj Cesky Tesin | 19 | 31,45 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| HC Berani Zlin | 7 | 17,24 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso brusle Cernosice | 2 | 26,73 | 2025/26 | |
| Hokejovy Klub Mladi Draci Sumperk | 2 | 9,63 | 2025/26 | |
| Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 3 | 9,60 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 12 | 26,23 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| SK KRASO Cheb | 23 | 26,68 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso Chrudim | 22 | 27,88 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| KK Stadion Praha | 8 | 20,06 | 2025/26 | |
| Kraso brusle Cernosice | 14 | 32,25 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Klub brusleni Ricany | 49 | 37,41 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| Spolek bruslaru melnickych | 16 | 22,40 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Stadion Brno | 43 | 45,55 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| KK Stadion Praha | 16 | 26,42 | 2025/26 · 2024/25 | |
| KK Chomutov | 9 | 14,65 | 2025/26 | |
| KK Plzen | 16 | 22,55 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Stadion Brno | 79 | 61,25 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 25 | 25,73 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| TJ Spartak Sobeslav | 17 | 26,74 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| KK Chomutov | 16 | 22,06 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Ice Skating Prague 6 | 16 | 30,71 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso brusle Cernosice | 9 | 23,00 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| HC Strakonice | 64 | 42,64 | 2025/26 · 2024/25 +7 | |
| HC Ledni medvedi Pelhrimov | 25 | 33,12 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso brusle Cernosice | 7 | 27,10 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Spartak Sobeslav | 14 | 26,45 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Bez klubu | 1 | 0,00 | 2025/26 | |
| KK Ceska Trebova | 16 | 21,31 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Rokycany | 15 | 22,99 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Ice Club Brno | 11 | 34,89 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Bez klubu | 3 | 39,93 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 4 | 89,49 | 2025/26 · 2024/25 | |
| TJ Stadion Brno | 35 | 51,16 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| Bez klubu | 16 | 81,43 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| SK Kraso Bilina | 12 | 23,58 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Nymburk | 31 | 24,35 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| SK KRASO Cheb | 7 | 16,91 | 2025/26 · 2024/25 | |
| VSK Technika Brno | 19 | 24,04 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Stadion Brno | 3 | 20,47 | 2025/26 · 2024/25 | |
| Krasobruslarsky klub Zapad | 3 | 15,25 | 2025/26 | |
| Krasobrusleni Novy Jicin | 32 | 32,51 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Spartak Zebrak | 18 | 18,16 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Telc | 9 | 24,10 | 2025/26 · 2024/25 | |
| KK Karlovy Vary | 16 | 28,90 | 2025/26 · 2024/25 | |
| BK Ceske Budejovice | 13 | 22,35 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Kralupy nad Vltavou | 31 | 26,67 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| BK Pribram | 29 | 30,46 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| KK Podebrady | 29 | 28,85 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| HC Strakonice | 5 | 14,43 | 2025/26 | |
| Kraso Breclav | 9 | 16,25 | 2025/26 | |
| TJ AS Mlada Boleslav | 45 | 35,51 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| BK Ceske Budejovice | 92 | 73,90 | 2025/26 · 2024/25 +8 | |
| KK Pardubice | 80 | 71,76 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| HC Slovan Louny | 29 | 24,19 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| FSC Olomouc | 22 | 25,89 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| TJ Kralupy nad Vltavou | 12 | 22,94 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Stadion Brno | 10 | 22,91 | 2025/26 · 2024/25 | |
| SK KRASO Decin | 24 | 29,13 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Bez klubu | 2 | 27,04 | 2025/26 · 2023/24 | |
| Ice Skating Prague 6 | 22 | 33,65 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| BK Kraso Mlada Boleslav | 13 | 18,05 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| SKK Arena Plzen | 21 | 30,68 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| HC PZ Kraso Kladno | 16 | 23,02 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso brusle Cernosice | 7 | 20,49 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Kralupy nad Vltavou | 16 | 20,47 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Spolek bruslaru melnickych | 19 | 28,07 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Stadion Praha | 22 | 30,26 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Klub brusleni Ricany | 19 | 20,21 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 12 | 20,70 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Rokycany | 5 | 23,08 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| HC Rakovnik | 23 | 25,91 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso Ceska Lipa | 21 | 27,84 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Chomutov | 46 | 43,97 | 2025/26 · 2024/25 +5 | |
| Bez klubu | 9 | 80,09 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| USK Praha | 59 | 48,72 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| Bez klubu | 2 | 76,99 | 2025/26 | |
| Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 19 | 23,10 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Spartak Sobeslav | 6 | 14,07 | 2025/26 | |
| HC Litvinov | 13 | 24,44 | 2025/26 · 2024/25 | |
| TJ Kraso Beroun | 14 | 36,04 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Pardubice | 41 | 48,99 | 2025/26 · 2024/25 +3 |
Zobrazeno 801–900 z 1598