Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| TJ Kraso Beroun | 3 | 21,64 | 2018/19 | |
| Bez klubu | 3 | 21,58 | 2022/23 | |
| Bez klubu | 4 | 12,61 | 2024/25 · 2023/24 | |
| HC Slovan Louny | 2 | 13,28 | 2023/24 | |
| BK Pribram | 9 | 17,84 | 2025/26 · 2024/25 | |
| Bez klubu | 2 | 16,79 | 2024/25 | |
| Bez klubu | 3 | 9,23 | 2023/24 | |
| KK Havirov | 24 | 20,02 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Spartak Zebrak | 15 | 17,82 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KRASO-brusleni Prostejov | 4 | 14,88 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 1 | 16,29 | 2025/26 | |
| KK Telc | 8 | 17,56 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Rokycany | 13 | 17,19 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Kraso Beroun | 3 | 24,60 | 2024/25 · 2023/24 | |
| Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 11 | 20,55 | 2024/25 · 2023/24 | |
| BK Variace Liberec | 2 | 16,39 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 2 | 45,92 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 30,67 | 2015/16 | |
| KRASO-brusleni Prostejov | 42 | 63,97 | 2022/23 · 2017/18 +2 | |
| Bez klubu | 2 | 57,01 | 2018/19 | |
| Bez klubu | 2 | 77,80 | 2019/20 | |
| Akademie Tomase Vernera | 2 | 71,72 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 2 | 58,34 | 2018/19 | |
| Bez klubu | 2 | 65,51 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 21 | 36,97 | 2021/22 · 2019/20 +3 | |
| TJ Kraso Nachod | 14 | 19,79 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| USK Praha | 12 | 21,12 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| Klub brusleni Ricany | 6 | 12,95 | 2025/26 · 2024/25 | |
| BK Ceske Budejovice | 20 | 35,49 | 2025/26 · 2024/25 +3 | |
| Spartak Zebrak | 1 | 6,84 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 15 | 44,17 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| SK krasobrusleni SPARTA | 10 | 34,98 | 2017/18 · 2016/17 | |
| KK Stadion Praha | 10 | 29,59 | 2015/16 | |
| USK Praha | 41 | 44,64 | 2022/23 · 2021/22 +4 | |
| KK Chomutov | 1 | 6,81 | 2023/24 | |
| FSC Ocelari Trinec | 13 | 22,46 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| VSK Technika Brno | 18 | 97,90 | 2024/25 · 2023/24 +3 | |
| HC Strakonice | 4 | 25,45 | 2015/16 | |
| KK Chomutov | 21 | 23,45 | 2024/25 · 2023/24 +2 | |
| BK Variace Liberec | 2 | 18,63 | 2017/18 · 2015/16 | |
| FSC Ocelari Trinec | 7 | 13,22 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 1 | 33,19 | 2024/25 | |
| Klub brusleni Ricany | 20 | 26,51 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | 3 | 10,60 | 2024/25 | |
| HC Berani Zlin | 21 | 34,04 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Spolek bruslaru melnickych | 22 | 23,46 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Bez klubu | 1 | 17,69 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 1 | — | 2024/25 | |
| Kraso brusle Cernosice | 1 | 13,27 | 2017/18 | |
| TJ Kraso Nachod | 45 | 42,30 | 2019/20 · 2018/19 +3 |
Zobrazeno 51–100 z 375