Bruslaři
Rejstřík všech bruslařů, kteří se objevili ve výsledcích.
4331 bruslařů · 123 klubů · 11 sezón
| Bruslař | Klub | Startů | Nejlepší TSS | Sezóny |
|---|---|---|---|---|
| KK Chomutov | 48 | 31,34 | 2025/26 · 2024/25 +6 | |
| Bez klubu | 2 | 59,71 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 29 | 95,55 | 2017/18 · 2016/17 +1 | |
| BK Variace Liberec | 22 | 19,60 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| BK Ostrava | 59 | 99,92 | 2022/23 · 2021/22 +5 | |
| Bez klubu | 2 | 93,04 | 2020/21 | |
| HB Kraso Brno | 5 | 9,33 | 2025/26 | |
| USK Praha | 13 | 21,11 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| HC Strakonice | 54 | 50,50 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| Krasobruslarsky klub Benesov | 7 | 25,71 | 2024/25 · 2023/24 | |
| KK Podebrady | 9 | 22,36 | 2025/26 · 2023/24 | |
| Ice Skating Prague 6 | 4 | 12,78 | 2025/26 | |
| Sport Most | 19 | 29,51 | 2024/25 · 2021/22 +3 | |
| Krasobruslarsky klub Milevsko | 6 | 14,80 | 2024/25 · 2023/24 | |
| Kraso Centrum Kosice | 1 | 36,60 | 2023/24 | |
| KK Nymburk | 40 | 110,01 | 2019/20 · 2018/19 +3 | |
| Stredocesky kraj | 2 | 61,98 | 2015/16 | |
| KK Orlova | 12 | 28,44 | 2015/16 | |
| TJ Stadion Brno | 15 | 32,17 | 2016/17 · 2015/16 | |
| Spartak Zebrak | 7 | 19,56 | 2024/25 · 2023/24 | |
| BK Pribram | 19 | 34,08 | 2019/20 · 2018/19 +3 | |
| Bez klubu | 6 | 75,21 | 2018/19 | |
| KK Plzen | 18 | 18,48 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Orlova | 15 | 25,82 | 2022/23 · 2021/22 +1 | |
| KK Rokycany | 3 | 9,81 | 2023/24 | |
| Akademie Tomase Vernera | 30 | 39,36 | 2018/19 · 2017/18 +2 | |
| BK Uhersky Brod | 33 | 37,80 | 2018/19 · 2017/18 +2 | |
| Krasobrusleni Teplice | 36 | 35,26 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| KK Rokycany | 12 | 28,76 | 2024/25 · 2023/24 | |
| BK Ostrava | 90 | 68,36 | 2024/25 · 2023/24 +7 | |
| FSC Koprivnice | 24 | 61,34 | 2017/18 · 2016/17 +1 | |
| Bez klubu | 3 | 42,85 | 2022/23 | |
| Bez klubu | 1 | — | 2023/24 | |
| Bez klubu | 3 | 29,33 | 2024/25 | |
| Bez klubu | 3 | 16,32 | 2022/23 | |
| USK Praha | 1 | 18,25 | 2021/22 | |
| Ice Skating Prague 6 | 17 | 29,16 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| HC Tabor | 2 | 19,95 | 2024/25 · 2023/24 | |
| Bez klubu | 3 | 18,56 | 2023/24 · 2022/23 | |
| Bez klubu | 3 | 19,22 | 2023/24 · 2022/23 | |
| Bez klubu | 2 | 85,12 | 2023/24 | |
| BK Pribram | 3 | 12,69 | 2025/26 | |
| Bez klubu | 2 | 9,43 | 2025/26 | |
| Sport Most | 24 | 36,81 | 2024/25 · 2023/24 +2 | |
| KK Ceska Trebova | 1 | 8,92 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 6 | 29,50 | 2024/25 · 2023/24 +1 | |
| VSK Technika Brno | 4 | 98,41 | 2024/25 · 2022/23 | |
| Bez klubu | 23 | 106,69 | 2021/22 · 2019/20 +4 | |
| Ice Skating Prague 6 | 58 | 90,55 | 2025/26 · 2024/25 +4 | |
| Akademie Tomase Vernera | 1 | 15,01 | 2019/20 | |
| SKK Arena Plzen | 22 | 39,39 | 2019/20 · 2018/19 +2 | |
| KK Plzen | 1 | 13,65 | 2016/17 | |
| KK Havirov | 80 | 41,96 | 2019/20 · 2018/19 +3 | |
| TJ Stadion Brno | 4 | 15,01 | 2025/26 · 2024/25 | |
| TJ Stadion Brno | 2 | 11,27 | 2024/25 | |
| KK Plzen | 32 | 50,14 | 2022/23 · 2021/22 +4 | |
| HC Ledec n. Sazavou | 8 | 29,73 | 2022/23 · 2021/22 +1 | |
| TJ Stadion Brno | 25 | 43,40 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| KK Stadion Praha | 7 | 24,78 | 2022/23 · 2021/22 +2 | |
| Bez klubu | 10 | 45,22 | 2015/16 | |
| BK Ostrava | 4 | 40,03 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 11,20 | 2024/25 | |
| Bez klubu | 1 | 12,00 | 2021/22 | |
| USK Praha | 16 | 63,13 | 2022/23 · 2021/22 | |
| USK Praha | 10 | 86,38 | 2025/26 · 2024/25 +2 | |
| USK Praha | 39 | 47,12 | 2021/22 · 2019/20 +2 | |
| Hlavni mesto Praha | 1 | 35,27 | 2019/20 | |
| Bez klubu | 1 | 18,32 | 2024/25 | |
| KK Plzen | 10 | 35,00 | 2015/16 | |
| USK Praha | 28 | 69,12 | 2017/18 · 2016/17 +1 | |
| Bez klubu | 2 | 46,21 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 102,06 | 2022/23 | |
| Bez klubu | 2 | 66,79 | 2018/19 | |
| KRASO Krnov | 4 | 82,97 | 2019/20 | |
| USK Praha | 16 | 44,93 | 2015/16 | |
| BK Pribram | 8 | 19,72 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| USK Praha | 2 | 41,20 | 2016/17 | |
| Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 10 | 20,64 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| KK Pardubice | 25 | 34,90 | 2022/23 · 2021/22 +1 | |
| KK Pardubice | 20 | 30,72 | 2016/17 · 2015/16 | |
| KRASO-brusleni Prostejov | 2 | 22,89 | 2022/23 · 2021/22 | |
| SKK Arena Plzen | 9 | 21,52 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Bez klubu | 7 | 26,94 | 2021/22 · 2019/20 +2 | |
| KRASO-brusleni Prostejov | 2 | 22,15 | 2017/18 | |
| Akademie Tomase Vernera | 6 | 17,81 | 2025/26 · 2024/25 | |
| Bez klubu | 1 | 12,94 | 2018/19 | |
| Bez klubu | 1 | 10,17 | 2018/19 | |
| KK Nymburk | 1 | 19,19 | 2023/24 | |
| KK Plzen | 21 | 31,79 | 2023/24 · 2021/22 +4 | |
| FSC Koprivnice | 7 | 29,04 | 2017/18 | |
| Krasobrusleni Teplice | 27 | 21,27 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Bez klubu | 1 | 19,62 | 2023/24 | |
| Bez klubu | 2 | 17,68 | 2023/24 | |
| KK Rokycany | 3 | 14,56 | 2024/25 · 2023/24 | |
| Bez klubu | 4 | 29,58 | 2018/19 · 2016/17 | |
| KK Rokycany | 27 | 24,84 | 2025/26 · 2024/25 +1 | |
| Kraso Klub Namest nad Oslavou | 7 | 22,83 | 2019/20 · 2018/19 +1 | |
| Bez klubu | 1 | — | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 55,99 | 2015/16 | |
| Bez klubu | 2 | 25,75 | 2024/25 |
Zobrazeno 1–100 z 157