Elen PIRKOVA
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
+4Startů
38
Nejlepší TSS
29,68
Medaile
0
2
0
Sezónní maximum 2025/26
27,90
Vývoj TSS
Všechny starty · 2021/22 — 2025/26
Free Skating
Osa X — datum závodu. Osa Y — TSS (body).
Umístění
38 startů · všechny sezóny
1. místo
0
2. místo
2
3. místo
0
4. a dál
35
Bez pořadí
1
Na stupních vítězů
2 z 38 · 5 %
Osobní rekordy
Nejlepší TSS v každé části
Free Skating
10. 2. · VC Mostu
29,68
Umístění v žebříčku
Celosezónní bodování podle seriálů
| Sezóna | Seriál | Kategorie | Poř. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 Pohár ČKS · dorostenky | Pohár ČKS | dorostenky | 34 | ŽebříčekZávody | |
| 2024/25 Pohár ČKS · dorostenky | Pohár ČKS | dorostenky | 26 | ŽebříčekZávody | |
| 2023/24 Pohár ČKS · žačky | Pohár ČKS | žačky | 43 | ŽebříčekZávody | |
| 2022/23 Pohár ČKS · žačky | Pohár ČKS | žačky | 74 | ŽebříčekZávody | |
| 2021/22 Pohár ČKS · žačky mladší | Pohár ČKS | žačky mladší | 61 | ŽebříčekZávody |
Výsledky
Seskupeno podle sezón, od nejnovějších
| Datum | Závod | Kategorie | Část | Poř. | TSS | TES | PCS | Srážky | Δ TSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 3. 2026 | Malá cena USK Praha Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 14,13 · PCS 12,66 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 13 | 26,79 | 14,13 | 12,66 | — | ▲ 0,70 | |
| 28. 2. 2026 | Soběslav Klubové soutěže Dorostenky · Free Skating · TES 12,77 · PCS 13,32 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 8 | 26,09 | 12,77 | 13,32 | — | ▼ 1,81 | |
| 14. 2. 2026 | VC Teplic Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 14,12 · PCS 13,78 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 19 | 27,90 | 14,12 | 13,78 | — | ▲ 0,41 | |
| 17. 1. 2026 | VC Hronova Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 13,72 · PCS 13,77 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 13 | 27,49 | 13,72 | 13,77 | — | ▲ 3,87 | |
| 29. 11. 2025 | Memoriál Stanislava Suka Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 11,09 · PCS 12,53 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 16 | 23,62 | 11,09 | 12,53 | — | ▲ 0,34 | |
| 22. 11. 2025 | Ledečská pirueta Dorostenky · Free Skating · TES 12,01 · PCS 11,27 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 14 | 23,28 | 12,01 | 11,27 | — | ▼ 4,82 | |
| 29. 3. 2025 | Středočeská vločka Klubové soutěže Dorostenky · Free Skating · TES 15,21 · PCS 12,89 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 2 | 28,10 | 15,21 | 12,89 | — | ▲ 7,85 | |
| 22. 3. 2025 | Pražská pirueta Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 11,48 · PCS 8,77 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 14 | 20,25 | 11,48 | 8,77 | — | ▼ 1,23 | |
| 15. 2. 2025 | Českotřebovská pirueta Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 10,36 · PCS 11,12 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 7 | 21,48 | 10,36 | 11,12 | — | ▼ 1,54 | |
| 8. 2. 2025 | VC Mostu Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating Free Skating | Dorostenky | Free Skating | — | — | — | — | — | — | |
| 26. 1. 2025 | VC Hronova Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 11,46 · PCS 11,56 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 7 | 23,02 | 11,46 | 11,56 | — | ▲ 0,56 | |
| 4. 1. 2025 | Ledečská pirueta Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 9,79 · PCS 12,67 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 2 | 22,46 | 9,79 | 12,67 | — | ▲ 2,55 | |
| 7. 12. 2024 | Ještědsko – Turnovská brusle 3.ročník Pohár ČKS Dorostenky · Free Skating · TES 9,76 · PCS 10,15 Free Skating | Dorostenky | Free Skating | 13 | 19,91 | 9,76 | 10,15 | — | ▼ 4,06 | |
| 23. 3. 2024 | Ústecká bruslička Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 13,34 · PCS 10,63 Free Skating | Zacky | Free Skating | 18 | 23,97 | 13,34 | 10,63 | — | ▼ 0,61 | |
| 25. 2. 2024 | Teplická bruslička Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 13,32 · PCS 11,26 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 15 | 24,58 | 13,32 | 11,26 | — | ▲ 0,91 | |
| 17. 2. 2024 | Kralupská klička Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 13,31 · PCS 10,86 · Srážky −0,50 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 16 | 23,67 | 13,31 | 10,86 | −0,50 | ▼ 2,79 | |
| 11. 2. 2024 | Podkrušnohorská bruslička Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 14,36 · PCS 12,10 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 10 | 26,46 | 14,36 | 12,10 | — | ▼ 3,22 | |
| 10. 2. 2024 | VC Mostu Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 15,38 · PCS 14,80 · Srážky −0,50 Free Skating | Zacky | Free Skating PB | 12 | 29,68 | 15,38 | 14,80 | −0,50 | ▲ 3,47 | |
| 3. 2. 2024 | Českotřebovská pirueta Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 13,51 · PCS 12,70 Free Skating | Zacky | Free Skating | 14 | 26,21 | 13,51 | 12,70 | — | ▲ 0,11 | |
| 28. 1. 2024 | VC Hronova Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 13,40 · PCS 12,70 Free Skating | Zacky | Free Skating | 13 | 26,10 | 13,40 | 12,70 | — | ▲ 2,25 | |
| 27. 1. 2024 | Chebský Špalíček Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 12,67 · PCS 11,68 · Srážky −0,50 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 10 | 23,85 | 12,67 | 11,68 | −0,50 | ▼ 3,22 | |
| 13. 1. 2024 | VC Litvínova Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 13,51 · PCS 13,56 Free Skating | Zacky | Free Skating | 21 | 27,07 | 13,51 | 13,56 | — | ▼ 0,14 | |
| 6. 1. 2024 | Lounská bruslička Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 13,85 · PCS 13,36 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 16 | 27,21 | 13,85 | 13,36 | — | ▲ 2,01 | |
| 2. 12. 2023 | Středočeská vločka Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 12,04 · PCS 14,16 · Srážky −1,00 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 14 | 25,20 | 12,04 | 14,16 | −1,00 | ▼ 0,30 | |
| 18. 11. 2023 | VC Podřipska Memoriál Karla Krejčího Klubové soutěže Zacky B · Free Skating · TES 14,04 · PCS 11,46 Free Skating | Zacky B | Free Skating | 16 | 25,50 | 14,04 | 11,46 | — | ▼ 0,29 | |
| 28. 10. 2023 | VC Teplic Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 13,49 · PCS 12,30 Free Skating | Zacky | Free Skating | 20 | 25,79 | 13,49 | 12,30 | — | ▼ 0,85 | |
| 25. 3. 2023 | VC Prostějova Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 13,94 · PCS 12,70 Free Skating | Zacky | Free Skating | 15 | 26,64 | 13,94 | 12,70 | — | ▲ 3,66 | |
| 5. 3. 2023 | VC Mostu Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 6,92 · PCS 16,06 Free Skating | Zacky | Free Skating | 28 | 22,98 | 6,92 | 16,06 | — | ▲ 1,50 | |
| 4. 2. 2023 | Českotřebovská pirueta Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 9,40 · PCS 12,08 Free Skating | Zacky | Free Skating | 21 | 21,48 | 9,40 | 12,08 | — | ▲ 2,42 | |
| 22. 1. 2023 | Hronovská brusle Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 7,68 · PCS 11,88 · Srážky −0,50 Free Skating | Zacky | Free Skating | 18 | 19,06 | 7,68 | 11,88 | −0,50 | ▼ 1,72 | |
| 26. 11. 2022 | Ještědsko – Turnovská brusle 1.ročník Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 8,28 · PCS 12,50 Free Skating | Zacky | Free Skating | 29 | 20,78 | 8,28 | 12,50 | — | ▼ 4,68 | |
| 22. 10. 2022 | VC Náchoda Pohár ČKS Zacky · Free Skating · TES 12,10 · PCS 13,36 Free Skating | Zacky | Free Skating | 11 | 25,46 | 12,10 | 13,36 | — | ▲ 2,39 | |
| 2. 4. 2022 | VC Prostějova Pohár ČKS Zacky mladsi · Free Skating · TES 9,94 · PCS 13,13 Free Skating | Zacky mladsi | Free Skating | 21 | 23,07 | 9,94 | 13,13 | — | ▲ 4,69 | |
| 5. 3. 2022 | 4. ročník Smíchovské piruety Pohár ČKS Ml. Zacky - zluta · Free Skating · TES 7,12 · PCS 11,26 Free Skating | Ml. Zacky - zluta | Free Skating | 23 | 18,38 | 7,12 | 11,26 | — | ▼ 4,38 | |
| 19. 2. 2022 | Českotřebovská pirueta Pohár ČKS Mladsi zacky · Free Skating · TES 11,50 · PCS 11,26 Free Skating | Mladsi zacky | Free Skating | 18 | 22,76 | 11,50 | 11,26 | — | ▼ 0,26 | |
| 29. 1. 2022 | Mladoboleslavský pohár Pohár ČKS Mladsi zacky · Free Skating · TES 10,72 · PCS 12,30 Free Skating | Mladsi zacky | Free Skating | 16 | 23,02 | 10,72 | 12,30 | — | ▲ 2,03 | |
| 15. 1. 2022 | VC Litvínova Pohár ČKS Mladsi zacky · Free Skating · TES 10,99 · PCS 10,00 Free Skating | Mladsi zacky | Free Skating | 17 | 20,99 | 10,99 | 10,00 | — | ▲ 4,87 | |
| 27. 11. 2021 | VC Chomutova Pohár ČKS Zacky mladsi sk.2 · Free Skating · TES 8,22 · PCS 7,90 Free Skating | Zacky mladsi sk.2 | Free Skating | 20 | 16,12 | 8,22 | 7,90 | — | — | |
38 startů celkem